#author("2020-09-10T00:30:59+09:00","","")
#author("2021-07-07T03:06:41+09:00","","")
#contents

* バフ・デバフ [#p7b206ba]

** バフ効果の重複 [#c2afaae4]

- バフ効果には、パッシブ、アクティブバフの二つがあり、アクティブバフとは試合中、スキルや必殺技で得られるバフ効果である。
- パッシブスキルのバフは特別な記載(~と重複しない)が書かれていない限り、原則として重複する(同種のものも)。
- パッシブスキルは格闘家が倒れても、効果が持続。ただしターン数は記載に準拠する。記載がない場合は原則2ターン。
- パッシブスキルの「~人以上いる場合、効果が適用される」は、原則として自身を含む。(STが絡む場合は含まない場合もある)
- アクティブバフとパッシブスキルの効果は重複する。
- 但し、アクティブバフに関しては同種の効果のものが同時にかかった場合、効果の高い方が適用される。

** アクティブバフの流れ [#x5dff4ae]

- アクティブバフは記載がない場合、1ターンのみ
- 同じ系統のアクティブバフを重ね掛けした場合、効果の高い方がかかる
- 同じ系統のアクティブバフを重ね掛けした場合、持続ターン数については、残りターン数が長い方が採用される

-- ターン数が伸びる良い例(敵から攻撃を受けるという仮定)

|BGCOLOR(#8e2323):ターン数|BGCOLOR(#8e2323):行動|BGCOLOR(#8e2323):ターン毎の結果|
|1ターン目|[[オロチ社]]の必殺技で自身のダメージ減少率を60%増加|60%減少したダメージしか受けない([[オロチ社]])|
|2ターン目|[[ラルフ]]のスキル攻撃により前列のダメージ減少率を5%増加|60%減少したダメージしか受けない([[オロチ社]])&br;[[オロチ社]]以外の前列のダメージ減少率が5%増加する|
|3ターン目|同じ系統のバフであるため、[[オロチ社]]に関しては自身の必殺技の効果が優先される。&br;また、[[ラルフ]]を2ターン目に使用したことで、効果は[[オロチ社]]だが、ターン数は[[ラルフ]]のものが優先される。&br;つまり、[[ラルフ]]のスキルが[[オロチ社]]の効果で上書きされたとイメージすると良い。|60%減少したダメージしか受けない([[オロチ社]])&br;[[オロチ社]]以外の前列のダメージ減少率が5%増加する|

-- ターン数の伸びない悪い例(敵から攻撃を受けるという仮定)

|BGCOLOR(#8e2323):ターン数|BGCOLOR(#8e2323):行動|BGCOLOR(#8e2323):ターン毎の結果|
|1ターン目|[[オロチ社]]の必殺技及び[[ラルフ]]のスキルをどちらも使用する|60%減少したダメージしか受けない([[オロチ社]])|
|2ターン目|何もしない|60%減少したダメージしか受けない([[オロチ社]])&br;[[オロチ社]]以外の前列のダメージ減少率が5%増加する|
|3ターン目|1ターン目でどちらの必殺技、スキルも使用しているため、効果は1ターンのみ。&br;3ターン目以降は効果がない。|通常のダメージを受ける|


** 特殊な演出・エフェクト [#u358eee6]

- バリアが割れる演出
-- 必殺技でバリアが割れる演出があるが、単なる防御ダウンに関する演出であり、
ガード自体が発生していない訳ではない。ダメージ自体はきちんと軽減されている。

* ステータスと計算式 [#s28d9d19]

** 主なステータス項目 [#a6b0fc0f]

- 攻撃

-- 攻撃力の基礎値

- 防御

-- 防御力の基礎値

- HP
-- HPの基礎値

- クリティカル率

-- クリティカルが発生する確率。

- クリティカル減少率

-- 敵のクリティカル率が減少する。
攻撃した相手のクリティカル減少率を差し引いて、クリティカル率が決定される。

- クリティカルダメージ

-- クリティカルが起こった際の乗算率。

- ガード率

-- ガードが発生する確率。

- ガード強度

-- ガードが発生した際の乗算率。

- ダメージ増加率

-- ダメージ計算時に参照される増加率の値。

- ダメージ減少率

-- ダメージ計算時に参照される減少率の値。

** ダメージ計算式 [#d8a71732]

- 通常攻撃のダメージ計算式

-- (自分の攻撃力 - 相手の防御力) * (100 - 相手のダメージ減少率 + 自分のダメージ増加率)/100

- 必殺技のダメージ計算式

-- 157.8%+948 という記載がある場合は、通常攻撃の157.8% + 948となる。

- クリティカル時のダメージ計算式

-- ダメージ量 + ダメージ量 * (基本値50 + クリティカルダメージ率)%

- ガード時のダメージ計算

-- ダメージ量 - (基本値30 + ガード強度)%

- ガード率に関して

-- ガード率とはガードが行われる確率。
ガードが行われた際に、ガード強度によるダメージ減少が行われる。

- ガードによるダメージの最大カット率

-- バフでガード強度を上げたと仮定しても、ガード強度の最大は50%まで。
基本値30を足した、80%までが最大のカット率となる。
つまり、ダメージが0になることは、このゲームではない。

- ダメージ増加率・減少率の差で減少率が上回った場合の最大カット率

-- どんなに減少率が上回っても、カット率は80%までが上限。

- 行動制限の計算式

-- スキルの状態異常確率 * (1 + (自身の行動制限率 - 相手の行動制限耐性) / 100)&br;
行動制限率には神器、パッシブ、アクティブバフ、[[血脈覚醒]]を含む(耐性も同様)。

- 貫通率とは
-- 貫通率は目標のガード率を減少させる値。
つまり、貫通率が高い方がガードが行われにくい。

* 行動制限 [#he5aec64]

** 行動制限率について [#u358eee6]

- 行動制限率とは相手に対してのデバフ・行動制限効果・特殊制限効果・追加ダメージに関して影響される値。
-- 自分の行動制限耐性 - 相手の行動制限率 = 最終的な自分の行動制限耐性となる。
-- 自分の行動制限率 - 相手の行動制限耐性 = 最終的な自分の行動制限率となる。
-- %表記が明記していないデバフ・行動制限効果については必ず発揮される。
-- %表記が明記されている効果については (スキル% × 行動制限率)%が実際に発生する確率となる
-- 例外として''行動制限耐性が100%になった場合のみ、あらゆるデバフ(バフ解除も含む)・行動制限効果・特殊制限効果に加え、追加ダメージも無効化する。''
-- 例えばギースのSMAX.阿修羅疾風拳は自身の行動制限耐性を90%上昇し、敵3人の行動制限率を15%減少させるため、90% -(-15%)=105%となり100%を超過しデバフ耐性を持つ。
-- デバフ耐性を2018年10月現在所持できる格闘家は下記となる。
--- 1ターン目のみ[[紫苑]]、[[シュンエイ]]、[[火炎祓濯京]]、[[禍忌]] 行動制限耐性上昇を所持する格闘家最低1名と組み合わせで可能 [[ゲニ子]]&br;
--- 行動制限耐性上昇を所持する格闘家最低1名と組み合わせで可能(上限で行動制限耐性85%付近) [[麟]]、[[ルガール]]
--- 歴代主人公へ必殺技後に行動制限耐性上昇を所持する格闘家最低1名と組み合わせで可能 [[斎祀]]
--- 単独で一部可能、行動制限耐性上昇を所持する格闘家最低一名と組み合わせで可能 [[ギース]]
--- 行動制限耐性上昇を所持する格闘家最低3名と組み合わせ 行動制限50% [[猫レオナ]]
--- 行動制限耐性を上昇させる格闘家[[アンヘル]]:25%(パッシブ)、[[パオ]]:15%(パッシブ)、[[ハイデルン]]:10%(パッシブ)[[舞]]:10%(アクティブ)[[イグニス]]:20%(アクティブ)[[真吾]]:30%(アクティブ)

-- 上記で自分の行動制限を100%をぎりぎり超過した場合でも、相手の行動制限耐性を低下、あるいは行動制限率を上昇させるキャラクターが存在する場合や混乱の血脈覚醒でも行動制限率を上昇させることが可能なため、デバフ耐性を持たせたい場合注意が必要


** 状態異常・バフ一覧 [#j659c38a]

&br;

|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):UR以上の代表的な格闘家(一部R、SR含む)|BGCOLOR(#8e2323):効果・内容|
|麻痺|[[ゴブリンスレイヤー]]、[[ナイトメアギース]]、[[紅丸2003]]、[[暴走庵]]|次のターン、一切の行動が出来なくなる。効果は1ターン。|
|火傷|[[NESTS京]]、[[火炎祓濯京]]、[[クリザリッド]]|毎ターン、一定の割合ダメージを受ける。効果は2ターン。※火傷ダメージを与えた技によってダメージが異なる。|
|凍結|[[LRクーラ]]、[[クーラ]]|次のターン、一切の行動が出来なくなる。効果は1ターン。|
|MAX.凍結|[[LRクーラ]]|次のターン、一切の行動が出来なくなる。解除には2回解除が必要。&br;解除後、解除された格闘家の怒りを200減少。効果は1ターン。|
|めまい|[[妖精弓手]]、[[LRバイス]]、[[無界]]、[[Mr.KARATE]]、[[オロチ]]、[[覚醒レオナ]]|次のターン、一切の行動が出来なくなる。効果は1ターン。|
|沈黙|[[アテナ2002UM]]、[[クーラ]]、[[ちづる]]|必殺技が発動できないが、攻撃は可能。効果は2ターン。※但し、シェルミーのスキルによる沈黙は1ターン。|
|封印|[[神楽マキ]]|必殺技が発動できないが、攻撃は可能。クリティカルヒットができないようにする。効果は2ターン。|
|斬殺|[[バイス]]、[[猫レオナ]]|敵のHPが45%以下の場合、ダメージ20%増加する。|
|致命|[[マチュア]]、[[猫レオナ]]|敵のHPが50%以上の場合、ダメージが20%増加する。|
|不屈|[[ネームレス]]、[[山崎]]、[[シェン・ウー]]|残りHPが低いほど与えるダメージが増加する。|
|熱血|[[女神官]]|残りHPが高いほど与えるダメージが増加する。|
|復讐|[[ネームレス]]|カウンター率が増加し、攻撃を受けると追加で怒りが回復|
|魂燃焼|[[オロチクリス]]、[[NESTS京]]|ターン毎に、12%のHPと怒りを200減少する。効果は2ターン。|
|翠炎|[[アッシュ]]|毎ターン、一定の割合ダメージを受け、必殺技ダメージを15%減少させ、毎回の行動でアッシュの怒りを少量増加させる。&br;ただし、火傷ダメージでは怒りは増加しない。効果は3ターン。|
|毒|[[麟]]|毎ターン、一定の割合ダメージを受ける。毒によるダメージは怒りが回復しない。ターン数に制限はなく自然回復ができない|
|縮小|[[イグニス]]|攻撃力とダメージ増加率を減少し、ターゲットが縮小(ミニマム化)される。効果は1ターン。|
|混乱|[[禍忌]]、[[斎祀]]、[[猫レオナ]]|超必殺とスキル攻撃を発動できず、強制的に禍忌を攻撃する。禍忌が攻撃を受けると、その敵のBUFF効果をコピーする。効果は1ターン。|
|攻撃力増加||攻撃力を増加する。|
|攻撃力減少(強)|妨害スキル持ち&br;[[LRラルフ]]、[[LRバイス]]、[[LRクーラ]]|攻撃力を減少する。Lv1で15%。クーラは追加でダメージ増加率を減少(無効にならない)|
|攻撃力減少|妨害スキル持ち&br;[[ロバートXI]]、[[タン・フー・ルー]]、[[エリザベート]]、[[アッシュ]]、[[禍忌]]|攻撃力を減少する。Lv1で10%|
|防御力減少||防御力を減少する。|
|クリティカル率増加|[[ロバート]]、[[K´]]、[[オロチクリス]]|クリティカル率が増加する。|
|クリティカル率減少|[[神楽マキ]]、[[Mr.KARATE]]、[[覇王丸]]、[[暴走庵]]&br;[[ネームレス]]、[[クリザリッド]]、[[アーデルハイド]]、[[テリー2003]]|クリティカル率が減少する。|
|必殺技ダメージ増加|炎系格闘家:[[NESTS京]]、[[火炎祓濯京]]、[[LRK´]]&br;極限流格闘家:[[Mr.KARATE]]、[[タクマ]]|必殺技時のダメージが増加する。|
|必殺技耐性|[[ギース]]、[[斎祀]]、[[麟]]、[[アーデルハイド]]|必殺技のダメージが減少する(100%以上の場合、ダメージを最低保証値に低下)|
|治癒率減少|[[覚醒レオナ]]、[[クーラ]]|回復・吸収系の必殺技の効果を減少させる(割合回復は除く)。|
|行動制限率増加|[[無界]]、[[オロチ]]&br;四魂時:[[覚醒レオナ]]|行動制限(麻痺や沈黙などで相手の行動を制限できる)率が増加する。 ※但し火傷や魂燃焼は含まれない|
|行動制限率減少|[[ギース]]|行動制限率の減少。|
|行動制限無効率増加|[[女神官]]、[[ゲニ子]]、[[オロチ]]、[[ルガール]]、[[イグニス]]、[[麟]]、[[猫レオナ]]&br;[[アンヘル]]、[[パオ]]、[[ハイデルン]]、[[舞]]|「攻撃してくる相手がもつ行動制限率からこちらが差し引く確率」が増加する。&br;※ところによっては「行動制限耐性(率)」「状態異常耐性(率)」とも称される|
|デバフ耐性(初ターン)|[[禍忌]]、[[シュンエイ]]、[[紫苑]]、[[蛟]]、[[LRK´]]&br;(条件付)[[火炎祓濯京]]、[[斎祀]]|初ターンの通常のデバフ効果を受けない(妨害スキルを含む)|
|行動制限無効率減少|[[紅丸2003]]|行動制限無効率減少|
|ダメージ減少率増加||ダメージ減少率の増加。|
|ダメージ減少率減少||ダメージ減少率の減少。|
|S・ガード|[[クーラ]]、[[真ゼロ]]、[[ネームレス]]&br;[[オメガルガール]]、[[クローンゼロ]]|被ダメージを確率で直接減少させる。|
|クリティカルダメージ増加|[[テリー2003]]、[[クローンゼロ]]|クリティカルダメージを増加する。|
|クリティカルダメージ減少|[[クーラ]]、[[ゲニ子]]|クリティカルダメージを減少する。|
|ガード率増加|[[イグニス]]、[[四条雛子]]、[[社]]|ガード率を増加する。|
|ガード強度増加|[[フォクシー]]、[[社]]、[[ジョー]]|ガード強度を増加する。|
|技型格闘家へのダメージ増加|[[LRクラーク]]、[[ゲーニッツ]]、[[クラーク]]|技型格闘家へのダメージを増加する。|
|攻撃型格闘家へのダメージ増加|[[ルガール]]、[[山崎]]|攻撃型格闘家へのダメージを増加する。|
|防御型格闘家へのダメージ増加|[[K´]]、[[オロチ]]、[[ハイデルン]]|防御型格闘家へのダメージを増加する。|
|カウンター率増加|[[ゴブリンスレイヤー]]、[[Mr.KARATE]]、[[二代目Mr.KARATE]]、[[クーラ]]|カウンター率(攻撃を受けたら一部のダメージ与える)を増加する。|
|攻撃力吸収|[[本能庵]]、[[庵]]|攻撃力を吸収する。|
|防御力吸収|[[セス]]、[[本能庵]]、[[真ゼロ]]、[[庵]]|防御力を吸収する。|
|女性変化|[[セス]]|必殺技、アクティブスキルを発動出来ない。効果は1ターン。|

特殊行動制限効果(一部のスキルを除き、通常の行動制限を回復するスキルで回復することが出来ません)
|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):UR以上の代表的な格闘家(一部R、SR含む)|BGCOLOR(#8e2323):効果・内容|
|石化|[[無界]]、[[斎祀]]、[[猫レオナ]]|次のターン終了後まで、一切の行動とガードとスキルガードができなくなり、&br;怒りが回復せず、ダメージ減少率が15%減少する。効果は1ターン。|
|縮小|景門開放後:[[イグニス]]|攻撃力とダメージ増加率を減少し、ターゲットが縮小(ミニマム化)される。効果は3ターン。|
|HP回復効果ダウン|[[本能庵]]、[[テリ子]]|回復系の必殺技の効果を減少させる。効果は2ターン。|
|防御力ダウン|武器覚醒後:[[LRチャン]]、傷門解放後:[[羅刹ナコルル]]|敵の防御力を減少。効果は2ターン。|
|切断|[[ネームレス]]|切断効果が付与された回数により、[[ネームレス]]からスキル・必殺技による攻撃を受けると追加ダメージが発生する|
|睡眠|[[明天君]]|行動不可になる。敵HPの上限(溶血含む)の一定の%分のダメージを受けると起床。効果は1ターン。|

状態異常無効を貫通する効果(2020年2月現在、デバフ・行動制限を無効化するパッシブ、あるいは行動制限耐性100%で回避することが出来ません)
|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):UR以上の代表的な格闘家(一部R、SR含む)|BGCOLOR(#8e2323):効果・内容|
|悪夢|[[ナイトメアギース]]|必殺技ダメージが40%、クリティカル減少率が60%減少(1ターン)|
|追加ダメージ|[[オズワルド]]以降のキャラクターの一部|対象に追加ダメージを与える|
|HP回復効果ダウン|スキル:[[LRアテナ]]&br;必殺技:[[テリ子]]&br;ディスペアー:[[LRバイス]]|回復系のパッシブ・スキル・必殺技の効果を減少させる。|
|蝕龍(武器覚醒後)|[[LR拳崇]]|回復効果、怒り回復速度を減少、毎ターンダメージを与える(2ターン)|
|MAX.凍結(SMAX初ターン)|[[LRクーラ]]|対象の次のターン、一切の行動が出来なくなる。|
|溶血|[[蛟]]、[[LRチャン]]|HPの上限値を減少|
|火傷|[[ゴブリンスレイヤー]]、[[女神官]]|毎ターンダメージを与える|
|裏斎祀|[[裏斎祀]]|毎ターンダメージを与える|
|冥炎|[[裏斎祀]]|毎ターンダメージを与える|

** ダメージ軽減・耐性 [#j659c39a]
|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):UR以上の代表的な格闘家(一部R、SR含む)|BGCOLOR(#8e2323):効果・内容|
|ダメージ上限|[[タン・フー・ルー]]、[[LR拳崇]]&br;[[ゴブリンスレイヤー]]、[[LRマチュア]]、[[明天君]]、[[デュオロン]]、[[LRキング]]、[[ロック]]、[[LRマキシマ]]|一度に受けるダメージの上限が最大HPの一定の%以上のダメージを受けない|
|復活|[[オメガルガール]]、[[無界]]&br;[[LRバイス]]、[[蛟]]、[[LRマチュア]]、[[LRチャン]]、[[裏斎祀]]|死亡時に復活する。|
|離脱|[[ゲニ子]]、[[オズワルド]]、[[紫苑]]、[[妖精弓手]]、[[LRクーラ]]、[[デュオロン]]|ダメージが致死量に達した場合、&br;あるいは一定のHPより下回った場合に戦場から離脱し、次の自ターン開始時に復帰|
|シールド|[[エリザベート]]、[[女神官]]、[[LRマチュア]]、[[LRクーラ]]、[[明天君]]|自身のステータスを参照した一定の割合でシールドを展開する。&br;継続中、カウンターダメージを無効、シールドが破壊された場合の超過分のダメージは無視|
|踏みとどまる|[[LRアテナ]]、[[Mr.KARATE]]&br;[[羅刹ナコルル]]、[[テリ子]]、[[LRクラーク]]、[[ゴブリンスレイヤー]]、[[女神官]]、[[LRK´]]&br;、[[LRリョウ]]、[[LRキング]]、[[ロック]]、[[LRレオナ]]、[[麟]](条件付)|ダメージが致死量に達した場合、踏みとどまる|


* 参考文献 [#a61bb1ba]
[[状態異常について(公式ウェブサイト内記事):http://kof98.ourpalm.co.jp/t3/166/3146/1500006997.html]]&br;
[[町田のWikiじゃ教えてくれないそこんとこ(ページ閉鎖):https://www.dopr.net/machida-kof]]

* コメントフォーム [#sfea738d]
#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS