KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
血脈覚醒
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
* 血脈覚醒 [#ja937bd1]
** 概要 [#ed8ab7ff]
プレイヤーレベル82で解放。
格闘家一人一人に対してルーンと呼ばれるものを装備することで
能力値や2,4,6セットごとに特殊な効果を発揮することができる。
*** 入手方法 [#b61433af]
|BGCOLOR(#8e2323):ランク|BGCOLOR(#8e2323):1回育成に必要な...
|ルーンコインガチャ|ルーンコイン 10個|
|ダイヤガチャ|1回 ダイヤ 98個、10回 ダイヤ880個|
*** ルーンの能力 [#b61433af]
|BGCOLOR(#8e2323):番号|BGCOLOR(#8e2323):上昇する能力|
|Ⅰ|攻撃力、防御力|
|Ⅱ|攻撃力、防御力|
|Ⅲ|攻撃力、HP|
|Ⅳ|攻撃力、HP|
|Ⅴ|HP|
|Ⅵ|下記の内のランダムで2つ&br;(行動制限率、行動制限耐性...
*** ルーンの種類 [#ce86ac28]
4セット効果(大)の数値:&color(#FA0A0A){17};, &color(#E7...
4セット効果(中)の数値:&color(#FA0A0A){13};, &color(#E7...
4セット効果(小)の数値:&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79...
|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):発動ターン|BGCOLO...
|餓狼の怒り|奇数|自分のダメージ増加率(&color(#FA0A0A){9};...
|龍虎の力|偶数|自分のダメージ増加率増加&br;&color(#FA0A0A...
|大地の力|奇数|自分のダメージ減少率増加&br;&color(#FA0A0A...
|殺戮の力|奇数|クリティカル率と貫通率増加&br;&color(#FA0A...
|神の怒り|偶数|クリティカル率と貫通率増加&br;&color(#FA0A...
|守護の魂|奇数|クリティカル減少率とガード率増加&br;&color...
|荊棘の心|奇数|カウンター率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};...
|沸騰の血|偶数|吸収率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, &col...
|混乱の力|奇数|行動制限率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, ...
*** ルーンの選び方 [#icd69951]
CENTER:&color(yellow){注意};:参考までに相性の良いルーン...
|BGCOLOR(#8e2323):|BGCOLOR(#8e2323):初ターンに必殺技を&br...
|BGCOLOR(#8e2323):|CENTER:|CENTER:|c
|攻撃タイプ|CENTER:殺戮|CENTER:神々|
|技タイプ|餓狼|龍虎|
|防御タイプ|大地、守護、荊棘|大地、守護、荊棘|
|広範囲攻撃|混乱|沸騰|
* コメントフォーム [#c68a512c]
#pcomment(below,reply)
終了行:
#contents
* 血脈覚醒 [#ja937bd1]
** 概要 [#ed8ab7ff]
プレイヤーレベル82で解放。
格闘家一人一人に対してルーンと呼ばれるものを装備することで
能力値や2,4,6セットごとに特殊な効果を発揮することができる。
*** 入手方法 [#b61433af]
|BGCOLOR(#8e2323):ランク|BGCOLOR(#8e2323):1回育成に必要な...
|ルーンコインガチャ|ルーンコイン 10個|
|ダイヤガチャ|1回 ダイヤ 98個、10回 ダイヤ880個|
*** ルーンの能力 [#b61433af]
|BGCOLOR(#8e2323):番号|BGCOLOR(#8e2323):上昇する能力|
|Ⅰ|攻撃力、防御力|
|Ⅱ|攻撃力、防御力|
|Ⅲ|攻撃力、HP|
|Ⅳ|攻撃力、HP|
|Ⅴ|HP|
|Ⅵ|下記の内のランダムで2つ&br;(行動制限率、行動制限耐性...
*** ルーンの種類 [#ce86ac28]
4セット効果(大)の数値:&color(#FA0A0A){17};, &color(#E7...
4セット効果(中)の数値:&color(#FA0A0A){13};, &color(#E7...
4セット効果(小)の数値:&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79...
|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):発動ターン|BGCOLO...
|餓狼の怒り|奇数|自分のダメージ増加率(&color(#FA0A0A){9};...
|龍虎の力|偶数|自分のダメージ増加率増加&br;&color(#FA0A0A...
|大地の力|奇数|自分のダメージ減少率増加&br;&color(#FA0A0A...
|殺戮の力|奇数|クリティカル率と貫通率増加&br;&color(#FA0A...
|神の怒り|偶数|クリティカル率と貫通率増加&br;&color(#FA0A...
|守護の魂|奇数|クリティカル減少率とガード率増加&br;&color...
|荊棘の心|奇数|カウンター率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};...
|沸騰の血|偶数|吸収率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, &col...
|混乱の力|奇数|行動制限率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, ...
*** ルーンの選び方 [#icd69951]
CENTER:&color(yellow){注意};:参考までに相性の良いルーン...
|BGCOLOR(#8e2323):|BGCOLOR(#8e2323):初ターンに必殺技を&br...
|BGCOLOR(#8e2323):|CENTER:|CENTER:|c
|攻撃タイプ|CENTER:殺戮|CENTER:神々|
|技タイプ|餓狼|龍虎|
|防御タイプ|大地、守護、荊棘|大地、守護、荊棘|
|広範囲攻撃|混乱|沸騰|
* コメントフォーム [#c68a512c]
#pcomment(below,reply)
ページ名: