KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
社
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
* 格闘家詳細 [#f55737f9]
** 基本情報 [#m1395b91]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):社(通常)|
|>|>|>|>|&ref(社/yasiro.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8...
|>|R|防|99(黄+5)|58195|生命力が強い&裏七枷社キラー|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2...
|>|249205|34920|11163|17.90%|22.90%|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCO...
|20%|15%|0%|28%|10%|0%|
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|バンド仲間|>|>|>|[[社]]、[[クリス]]、[[シェルミー]]を...
|~|裏と表|>|>|>|[[社]]、[[オロチ社]]を同時に持つと、防御...
|~|デカブツ|>|>|>|[[社]]、[[チャン]]、[[山崎]]、[[クラー...
|~|赤毛潰し|>|>|>|美男子バッジを覚醒して、防御力が15%アッ...
|~|冷酷非道|>|>|>|拳闘攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLO...
|~|ジェットカウンター|>|>|スキル攻撃|高速移動からパンチを放つ突進...
|~|ミリオンバッシュストリーム|>|>|超必殺|両手で交互に殴りまくる乱舞技...
|~|HP強化+3|>|>|パッシブスキル|自身のHP上限を増加させる。...
|~|ジェットカウンタースティル|>|>|パッシブスキル|戦闘時、死亡すると一...
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 8.9%|
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 8.9%|
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|玄武の魂(社)|>|>|>|全戦闘で被ダメージ時の怒り+126|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|
** プロフィール [#if5a9c2d]
|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|通常は主に打撃系の技が中心...
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|12月31日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|190cm|
|BGCOLOR(#8e2323):好きな食べ物|(『'97』)穂先メンマ&br;...
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|ナス、狭いところ|
|BGCOLOR(#8e2323):声優|粟根まこと|
&br;
** 開門 [#s61901c0]
*** 開門パートナー [#h95cf5a6]
|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パ...
|[[シェルミー]]|[[社]]、[[クリス]]、[[ブライアン]]|
|[[クリス]]|[[拳崇]]、[[オロチクリス]]、[[ヘビィD]]|
|[[ラッキー]]|[[ブライアン]]、[[シェルミー]]、[[ヘビィD]]|
*** 開門スキル [#nccb776c]
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BG...
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ ガード率+5...
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.大地の覚醒|>|>|パッシブス...
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|スキル技の発...
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.ジェットカウンター|>|>|ス...
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻...
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.ミリオンバッシュストリー...
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの...
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質が変化|
** 評価・詳細 [#q46a430c]
- [初心者向け評価]&br;
&br;
ニューフェイスチームの一人で、[[シェルミー]]・[[クリス]]...
バンド間でのトラブルにより、[[庵]]に対して強い敵対心を持...
&br;
入手はダイヤガチャ。&br;
破片はダイヤガチャ・コインガチャ・伝説宝箱・サークルショ...
レア度Rの防御キャラとしては性能はそこそこ。&br;
&br;
それなりに固いので、前衛に置いて壁役として利用するのが良...
パッシブはジェットカウンタースティルによる[[オロチ社]]と...
スキル「ジェットカウンター」と超必殺技「ミリオンバッシュスト...
&br;
- [上級者向け評価]&br;
&br;
育て上げればURを凌ぐ程の硬さとガード率を持つ驚異の壁とし...
アリーナはもちろんだが、KOFに於いては同格以上のURにも勝て...
&br;
苦手な技タイプにも恐るべき生命力で耐え凌ぎ、勝ち抜くこと...
ただし、[[レオナ]]や[[覚醒レオナ]]には多少分の悪さが目立...
&br;
また、[[アッシュ]]等のLRには同格はおろか、格下であっても...
余談だが、育ちきれば同格であっても防特攻である[[K´]]や[[...
** コメントフォーム [#y59698dc]
#pcomment(below,reply)
終了行:
#contents
* 格闘家詳細 [#f55737f9]
** 基本情報 [#m1395b91]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):社(通常)|
|>|>|>|>|&ref(社/yasiro.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8...
|>|R|防|99(黄+5)|58195|生命力が強い&裏七枷社キラー|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2...
|>|249205|34920|11163|17.90%|22.90%|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCO...
|20%|15%|0%|28%|10%|0%|
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|バンド仲間|>|>|>|[[社]]、[[クリス]]、[[シェルミー]]を...
|~|裏と表|>|>|>|[[社]]、[[オロチ社]]を同時に持つと、防御...
|~|デカブツ|>|>|>|[[社]]、[[チャン]]、[[山崎]]、[[クラー...
|~|赤毛潰し|>|>|>|美男子バッジを覚醒して、防御力が15%アッ...
|~|冷酷非道|>|>|>|拳闘攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLO...
|~|ジェットカウンター|>|>|スキル攻撃|高速移動からパンチを放つ突進...
|~|ミリオンバッシュストリーム|>|>|超必殺|両手で交互に殴りまくる乱舞技...
|~|HP強化+3|>|>|パッシブスキル|自身のHP上限を増加させる。...
|~|ジェットカウンタースティル|>|>|パッシブスキル|戦闘時、死亡すると一...
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 8.9%|
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 8.9%|
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|玄武の魂(社)|>|>|>|全戦闘で被ダメージ時の怒り+126|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|
** プロフィール [#if5a9c2d]
|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|通常は主に打撃系の技が中心...
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|12月31日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|190cm|
|BGCOLOR(#8e2323):好きな食べ物|(『'97』)穂先メンマ&br;...
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|ナス、狭いところ|
|BGCOLOR(#8e2323):声優|粟根まこと|
&br;
** 開門 [#s61901c0]
*** 開門パートナー [#h95cf5a6]
|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パ...
|[[シェルミー]]|[[社]]、[[クリス]]、[[ブライアン]]|
|[[クリス]]|[[拳崇]]、[[オロチクリス]]、[[ヘビィD]]|
|[[ラッキー]]|[[ブライアン]]、[[シェルミー]]、[[ヘビィD]]|
*** 開門スキル [#nccb776c]
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BG...
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ ガード率+5...
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.大地の覚醒|>|>|パッシブス...
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|スキル技の発...
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.ジェットカウンター|>|>|ス...
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻...
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.ミリオンバッシュストリー...
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの...
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質が変化|
** 評価・詳細 [#q46a430c]
- [初心者向け評価]&br;
&br;
ニューフェイスチームの一人で、[[シェルミー]]・[[クリス]]...
バンド間でのトラブルにより、[[庵]]に対して強い敵対心を持...
&br;
入手はダイヤガチャ。&br;
破片はダイヤガチャ・コインガチャ・伝説宝箱・サークルショ...
レア度Rの防御キャラとしては性能はそこそこ。&br;
&br;
それなりに固いので、前衛に置いて壁役として利用するのが良...
パッシブはジェットカウンタースティルによる[[オロチ社]]と...
スキル「ジェットカウンター」と超必殺技「ミリオンバッシュスト...
&br;
- [上級者向け評価]&br;
&br;
育て上げればURを凌ぐ程の硬さとガード率を持つ驚異の壁とし...
アリーナはもちろんだが、KOFに於いては同格以上のURにも勝て...
&br;
苦手な技タイプにも恐るべき生命力で耐え凌ぎ、勝ち抜くこと...
ただし、[[レオナ]]や[[覚醒レオナ]]には多少分の悪さが目立...
&br;
また、[[アッシュ]]等のLRには同格はおろか、格下であっても...
余談だが、育ちきれば同格であっても防特攻である[[K´]]や[[...
** コメントフォーム [#y59698dc]
#pcomment(below,reply)
ページ名: