KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
カイ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#contents
* 格闘家詳細 [#rb0e66af]
** 基本情報 [#x6179247]
&br;
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):カイ=キスク(通常)|
|>|>|>|>|&ref(カイ/kai.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8...
|>|LR|攻|99(黄+2)|???|パワー強化、敵を制御|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2...
|>|???|???|???|???|???|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCO...
|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|ギルティギア|>|>|>|[[カイ]]、[[梅喧]]、[[ディズィー]]...
|~|美形男子|>|>|>|[[カイ]]、[[ロック]]、[[ロバート2002UM]...
|~|剣士たち|>|>|>|[[カイ]]、[[橘右京]]、[[覇王丸]]で攻撃...
|~|イケメン|>|>|>|マグノリアエクレールIIを覚醒して、セイクリッドエッジ→ライ...
|~|金髪蒼眼|>|>|>|美男子バッジを覚醒して、HPが15%アップ|
|~|文武両道|>|>|>|格闘攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLO...
|~|スタンディッパー → グリードセバー|>|>|スキル攻撃|・敵横一列攻撃&...
|~|セイクリッドエッジ→&br;ライド・ザ・ライトニング|>|>|超必殺|・敵横一...
|~|MAX.セイクリッドエッジ→&br;ライド・ザ・ライトニング|>|>|超必殺&br;(...
|~|剣士攻撃HP強化|>|>|パッシブスキル|自身の攻撃力とHPが5%...
|~|雷の法力|>|>|パッシブスキル|・登場時、味方GGコラボのダ...
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 5%(Lv...
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 5%(Lv...
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|聖熊の魂|>|>|>|全戦闘での初期怒り+115、攻撃時も怒り回復|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|
** プロフィール [#td2b256d]
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|聖騎士団闘法|
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|2157年11月20日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|178cm|
|BGCOLOR(#8e2323):大切なもの|みんなの笑顔、ディズィー(Xr...
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|ソル(~GG2)→自らの弱い心(Xr...
&br;
** 台詞 [#l3e7abb5]
後日記載
** 開門 [#s61901c0]
*** 開門パートナー [#j5c39815]
|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パ...
|[[ソル]]|[[カイ]]、[[ディズィー]]、[[梅喧]]|
|[[ディズィー]]|[[ソル]]、[[カイ]]、[[梅喧]]|
|[[梅喧]]|[[ソル]]、[[カイ]]、[[ディズィー]]|
*** 開門スキル [#nccb776c]
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BG...
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ ガード率+5...
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.雷の法力|>|>|パッシブスキル|・...
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|XXX &br;● 攻...
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.スタンディッパー → グリードセバー|>|>|ス...
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻...
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.ライジングフォース|>|>|超必殺...
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの...
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質がXXXに...
&br;
** ストライカー [#cd32bbe2]
*** ストライカースキル [#l42842d3]
|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>...
|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
|~|~|>|>|>|初期値効果|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):専属|BGCOLOR(#8e2323):名称・レア・位置|...
|~|XXX&br;(XXX:XXX)|>|>|>|>|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>...
|~|白|>|>|>|>|ストライカースキルを開放|
|~|緑|>|>|>|>|1番枠のストライカースキルを解放|
|~|緑+1|>|>|>|>|XXX|
|~|青|>|>|>|>|ストライカーの回数上限+1|
|~|青+1|>|>|>|>|XXX|
|~|紫|>|>|>|>|2番枠のストライカースキルを解放|
|~|紫+1|>|>|>|>|XXX|
|~|紫+2|>|>|>|>|XXX|
|~|黄|>|>|>|>|3番枠ストライカースキルを解放|
|~|黄+1|>|>|>|>|XXX|
|~|黄+2|>|>|>|>|XXX|
|~|黄+3|>|>|>|>|XXX|
*** ストライカースキル(LR) [#u06a1158]
|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>...
|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>...
|~|白|>|>|>|>|■ ST登場位置を指定すると3ターン目以降、登場...
|~|緑|>|>|>|>|■ 1番枠のストライカースキルを解放|
|~|青|>|>|>|>|■ 2番枠のストライカースキルを解放、ストライ...
|~|紫|>|>|>|>|■ 3番枠ストライカースキルを解放|
|~|黄|>|>|>|>|■ 第1ターンから登場可|
|~|赤|>|>|>|>|■ ストライカーの回数上限+1|
** 血脈覚醒 [#vcbbff30]
*** ルーン使用率 [#s5e2684f]
|>|>|BGCOLOR(#663399):※皆さんの使っているルーン(又はオス...
|&vote2(餓狼の怒り[321],notimestamp);|&vote2(龍虎の力[176...
|&vote2(殺戮の魂[182],notimestamp);|&vote2(神の怒り[162],...
|&vote2(荊棘の心[164],notimestamp);|&vote2(沸騰の血[166],...
//** スキル継承
//|BGCOLOR(#8e2323):必要ランク|BGCOLOR(#8e2323):継続スキ...
//|☆5|---|
//|☆6|---|
//|☆7|---|
//|武器覚醒|☆2:---+7%&br;☆3:---+7%&br;☆4:---+12%&br;☆5:--...
** 評価・詳細 [#a6d9dd2b]
- [初心者向け評価]&br;
&br;
アークシステムワークスの格闘ゲーム「ギルティギア」シリー...
聖騎士団時代は団長として、ギアと向き合い戦っていたが、ソ...
現在はイリュリア連王国の連王となり、[[ディズィー]]を妻と...
複雑な事情があるために、シンをソルに預ける形で育ててもら...
元々は短髪だが、「xrd」においては伸びた髪を後ろで束ねてポ...
&br;
本作では「ギルティギア」コラボキャラの一人として登場。&br;
高い火力持ちでありながら、無効化できない麻痺効果がある技...
''「グラインダー」''という特殊なパッシブを持ち、様々な状...
守備の面でもだいぶ心強い。現在の[[裏斎祀]]陣形PTの火力要...
&br;
- [上級者向け評価]&br;
&br;
高い攻撃力に加え、行動制限付与や各種状態異常耐性を持つ、...
本作に実装されたギルティギアコラボキャラ4人の中でも、飛び...
なお、カイの能力を遺憾なく発揮させたいならば、先制値を積...
カイは必殺技を撃ってからが本領発揮するので、グルメは是非...
&br;
また、毎ターン最初の攻撃の際、相手に''無効化できない麻痺...
そのため通常攻撃よりも極力、列攻撃であるスキルや必殺技が...
防御面に関しては、戦闘中1回だけ踏ん張りを使う事ができるが...
シールドを盾にして踏ん張りの使用をなるべく遅らせるように...
&br;
スキルは2つの技を順番に繰り出す技となっている。横一列を攻...
後述の「グラインダー」発動状態中は、HP回復と怒り回復の効...
&br;
必殺技も同様に、原作での覚醒必殺技(超必殺技)である「セイ...
必殺技を発動すると、シールドと共に''「グラインダー」''と...
更には各種行動制限を無効化する能力が付加される。無効化で...
対[[クーラXIV]]対策になる。今までMAX凍結に対応できるキャ...
この必殺技を食らった相手は、必殺技を発動後に高確率で麻痺...
武器覚醒すれば相手のバフ効果を解除できるようになる上、グ...
各種ステータスが大幅に上昇するので、全キャラ中でもトップ...
&br;
休門を開放する事により、このグラインダー効果が戦闘開始時...
先制値が敵陣より低くても、ある程度は効果を発揮できるよう...
&br;
景門まで開放すると必殺技が''「ライジングフォース」''とい...
本作におけるソルのSMAX技「ブランディングブリーチ」のよう...
相手に強力な一突きを見舞わせ、技を繰り出した瞬間に雷の精...
全体的なステータス上昇の他に致命効果も付与されるので、餓...
但し、通常の必殺技と違って単体攻撃になるため、2体同時にま...
なお、この技を発動する時''「四海はその涙…奮い立て!」''と...
&br;
他のギルティギアコラボキャラと同様、同じコラボキャラ同士...
そこに裏斎祀や[[チャンXIV]]などと言った強力な壁キャラがい...
カイ単体で使う事もあるが、高性能なスキルやパッシブ・必殺...
また、アリーナ以外にもKOFや頂上決戦など多くのコンテンツで...
上位陣をほぼカイが独占するほどの強さを誇っている。&br;
&br;
しかしながら、現在では[[オロチクリス02UM]]が猛威を振るっ...
オロチクリス02UMの項でも述べたが、カイ・オロチクリス02UM...
それをうまく利用してPT編成をしていきたい所である。
** コメントフォーム [#f4959a18]
#pcomment(below,reply);
終了行:
#contents
* 格闘家詳細 [#rb0e66af]
** 基本情報 [#x6179247]
&br;
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):カイ=キスク(通常)|
|>|>|>|>|&ref(カイ/kai.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8...
|>|LR|攻|99(黄+2)|???|パワー強化、敵を制御|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2...
|>|???|???|???|???|???|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCO...
|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|ギルティギア|>|>|>|[[カイ]]、[[梅喧]]、[[ディズィー]]...
|~|美形男子|>|>|>|[[カイ]]、[[ロック]]、[[ロバート2002UM]...
|~|剣士たち|>|>|>|[[カイ]]、[[橘右京]]、[[覇王丸]]で攻撃...
|~|イケメン|>|>|>|マグノリアエクレールIIを覚醒して、セイクリッドエッジ→ライ...
|~|金髪蒼眼|>|>|>|美男子バッジを覚醒して、HPが15%アップ|
|~|文武両道|>|>|>|格闘攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLO...
|~|スタンディッパー → グリードセバー|>|>|スキル攻撃|・敵横一列攻撃&...
|~|セイクリッドエッジ→&br;ライド・ザ・ライトニング|>|>|超必殺|・敵横一...
|~|MAX.セイクリッドエッジ→&br;ライド・ザ・ライトニング|>|>|超必殺&br;(...
|~|剣士攻撃HP強化|>|>|パッシブスキル|自身の攻撃力とHPが5%...
|~|雷の法力|>|>|パッシブスキル|・登場時、味方GGコラボのダ...
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 5%(Lv...
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 5%(Lv...
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLO...
|~|聖熊の魂|>|>|>|全戦闘での初期怒り+115、攻撃時も怒り回復|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|
** プロフィール [#td2b256d]
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|聖騎士団闘法|
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|2157年11月20日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|178cm|
|BGCOLOR(#8e2323):大切なもの|みんなの笑顔、ディズィー(Xr...
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|ソル(~GG2)→自らの弱い心(Xr...
&br;
** 台詞 [#l3e7abb5]
後日記載
** 開門 [#s61901c0]
*** 開門パートナー [#j5c39815]
|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パ...
|[[ソル]]|[[カイ]]、[[ディズィー]]、[[梅喧]]|
|[[ディズィー]]|[[ソル]]、[[カイ]]、[[梅喧]]|
|[[梅喧]]|[[ソル]]、[[カイ]]、[[ディズィー]]|
*** 開門スキル [#nccb776c]
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BG...
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ ガード率+5...
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.雷の法力|>|>|パッシブスキル|・...
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|XXX &br;● 攻...
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.スタンディッパー → グリードセバー|>|>|ス...
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻...
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.ライジングフォース|>|>|超必殺...
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの...
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質がXXXに...
&br;
** ストライカー [#cd32bbe2]
*** ストライカースキル [#l42842d3]
|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>...
|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
|~|~|>|>|>|初期値効果|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):専属|BGCOLOR(#8e2323):名称・レア・位置|...
|~|XXX&br;(XXX:XXX)|>|>|>|>|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>...
|~|白|>|>|>|>|ストライカースキルを開放|
|~|緑|>|>|>|>|1番枠のストライカースキルを解放|
|~|緑+1|>|>|>|>|XXX|
|~|青|>|>|>|>|ストライカーの回数上限+1|
|~|青+1|>|>|>|>|XXX|
|~|紫|>|>|>|>|2番枠のストライカースキルを解放|
|~|紫+1|>|>|>|>|XXX|
|~|紫+2|>|>|>|>|XXX|
|~|黄|>|>|>|>|3番枠ストライカースキルを解放|
|~|黄+1|>|>|>|>|XXX|
|~|黄+2|>|>|>|>|XXX|
|~|黄+3|>|>|>|>|XXX|
*** ストライカースキル(LR) [#u06a1158]
|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>...
|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>...
|~|白|>|>|>|>|■ ST登場位置を指定すると3ターン目以降、登場...
|~|緑|>|>|>|>|■ 1番枠のストライカースキルを解放|
|~|青|>|>|>|>|■ 2番枠のストライカースキルを解放、ストライ...
|~|紫|>|>|>|>|■ 3番枠ストライカースキルを解放|
|~|黄|>|>|>|>|■ 第1ターンから登場可|
|~|赤|>|>|>|>|■ ストライカーの回数上限+1|
** 血脈覚醒 [#vcbbff30]
*** ルーン使用率 [#s5e2684f]
|>|>|BGCOLOR(#663399):※皆さんの使っているルーン(又はオス...
|&vote2(餓狼の怒り[321],notimestamp);|&vote2(龍虎の力[176...
|&vote2(殺戮の魂[182],notimestamp);|&vote2(神の怒り[162],...
|&vote2(荊棘の心[164],notimestamp);|&vote2(沸騰の血[166],...
//** スキル継承
//|BGCOLOR(#8e2323):必要ランク|BGCOLOR(#8e2323):継続スキ...
//|☆5|---|
//|☆6|---|
//|☆7|---|
//|武器覚醒|☆2:---+7%&br;☆3:---+7%&br;☆4:---+12%&br;☆5:--...
** 評価・詳細 [#a6d9dd2b]
- [初心者向け評価]&br;
&br;
アークシステムワークスの格闘ゲーム「ギルティギア」シリー...
聖騎士団時代は団長として、ギアと向き合い戦っていたが、ソ...
現在はイリュリア連王国の連王となり、[[ディズィー]]を妻と...
複雑な事情があるために、シンをソルに預ける形で育ててもら...
元々は短髪だが、「xrd」においては伸びた髪を後ろで束ねてポ...
&br;
本作では「ギルティギア」コラボキャラの一人として登場。&br;
高い火力持ちでありながら、無効化できない麻痺効果がある技...
''「グラインダー」''という特殊なパッシブを持ち、様々な状...
守備の面でもだいぶ心強い。現在の[[裏斎祀]]陣形PTの火力要...
&br;
- [上級者向け評価]&br;
&br;
高い攻撃力に加え、行動制限付与や各種状態異常耐性を持つ、...
本作に実装されたギルティギアコラボキャラ4人の中でも、飛び...
なお、カイの能力を遺憾なく発揮させたいならば、先制値を積...
カイは必殺技を撃ってからが本領発揮するので、グルメは是非...
&br;
また、毎ターン最初の攻撃の際、相手に''無効化できない麻痺...
そのため通常攻撃よりも極力、列攻撃であるスキルや必殺技が...
防御面に関しては、戦闘中1回だけ踏ん張りを使う事ができるが...
シールドを盾にして踏ん張りの使用をなるべく遅らせるように...
&br;
スキルは2つの技を順番に繰り出す技となっている。横一列を攻...
後述の「グラインダー」発動状態中は、HP回復と怒り回復の効...
&br;
必殺技も同様に、原作での覚醒必殺技(超必殺技)である「セイ...
必殺技を発動すると、シールドと共に''「グラインダー」''と...
更には各種行動制限を無効化する能力が付加される。無効化で...
対[[クーラXIV]]対策になる。今までMAX凍結に対応できるキャ...
この必殺技を食らった相手は、必殺技を発動後に高確率で麻痺...
武器覚醒すれば相手のバフ効果を解除できるようになる上、グ...
各種ステータスが大幅に上昇するので、全キャラ中でもトップ...
&br;
休門を開放する事により、このグラインダー効果が戦闘開始時...
先制値が敵陣より低くても、ある程度は効果を発揮できるよう...
&br;
景門まで開放すると必殺技が''「ライジングフォース」''とい...
本作におけるソルのSMAX技「ブランディングブリーチ」のよう...
相手に強力な一突きを見舞わせ、技を繰り出した瞬間に雷の精...
全体的なステータス上昇の他に致命効果も付与されるので、餓...
但し、通常の必殺技と違って単体攻撃になるため、2体同時にま...
なお、この技を発動する時''「四海はその涙…奮い立て!」''と...
&br;
他のギルティギアコラボキャラと同様、同じコラボキャラ同士...
そこに裏斎祀や[[チャンXIV]]などと言った強力な壁キャラがい...
カイ単体で使う事もあるが、高性能なスキルやパッシブ・必殺...
また、アリーナ以外にもKOFや頂上決戦など多くのコンテンツで...
上位陣をほぼカイが独占するほどの強さを誇っている。&br;
&br;
しかしながら、現在では[[オロチクリス02UM]]が猛威を振るっ...
オロチクリス02UMの項でも述べたが、カイ・オロチクリス02UM...
それをうまく利用してPT編成をしていきたい所である。
** コメントフォーム [#f4959a18]
#pcomment(below,reply);
ページ名: