#author("2022-09-23T18:12:58+09:00","","")
#author("2022-09-23T20:16:41+09:00","","")
#contents



* 血脈覚醒 [#ja937bd1]

** 概要 [#ed8ab7ff]
じきるでございまーす
プレイヤーレベル82で解放。
格闘家一人一人に対してルーンと呼ばれるものを装備することで
能力値や2,4,6セットごとに特殊な効果を発揮することができる。

*** 入手方法 [#b61433af]

|BGCOLOR(#8e2323):ランク|BGCOLOR(#8e2323):1回育成に必要なアイテム|
|ルーンコインガチャ|ルーンコイン 10個|
|ダイヤガチャ|1回 ダイヤ 98個、10回 ダイヤ880個|

*** ルーンの能力 [#b61433af]

|BGCOLOR(#8e2323):番号|BGCOLOR(#8e2323):上昇する能力|
|Ⅰ|攻撃力、防御力|
|Ⅱ|攻撃力、防御力|
|Ⅲ|攻撃力、HP|
|Ⅳ|攻撃力、HP|
|Ⅴ|HP|
|Ⅵ|下記の内のランダムで2つ&br;(行動制限率、行動制限耐性、クリティカル率、クリティカル減少率、ダメージ減少率、ダメージ増加率、吸収率、カウンター率、貫通率、ガード率|



*** ルーンの種類 [#ce86ac28]

4セット効果(大)の数値:&color(#FA0A0A){17};, &color(#E79403){13};, &color(#F601DD){10};, &color(#2FB5FD){7};, &color(#1DE706){4};&br;
4セット効果(中)の数値:&color(#FA0A0A){13};, &color(#E79403){10};, &color(#F601DD){7.5};, &color(#2FB5FD){5};, &color(#1DE706){3};&br;
4セット効果(小)の数値:&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){7};, &color(#F601DD){5};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};&br;

|BGCOLOR(#8e2323):名称|BGCOLOR(#8e2323):発動ターン|BGCOLOR(#8e2323):2セット|BGCOLOR(#8e2323):4セット(パワーMAX効果)|BGCOLOR(#8e2323):6セット|
|餓狼の怒り|奇数|自分のダメージ増加率(&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)%増加&br;|自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加&br;相手のダメージ減少率減少(&color(#FA0A0A){21};, &color(#E79403){16};, &color(#F601DD){12};, &color(#2FB5FD){8};, &color(#1DE706){5};)|セット効果:自分のダメージ増加率(&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)%増加&br;パワーMAX効果:自分に致命効果付与&br;(HP65%を超える場合(&color(#FA0A0A){39};, &color(#E79403){30};, &color(#F601DD){23};, &color(#2FB5FD){15};, &color(#1DE706){9};)%追加ダメージ)|
|龍虎の力|偶数|自分のダメージ増加率増加&br;&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};|自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加&br;相手のダメージ減少率減少(&color(#FA0A0A){21};, &color(#E79403){16};, &color(#F601DD){12};, &color(#2FB5FD){8};, &color(#1DE706){5};)|セット効果:自分のダメージ増加率(&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)%増加&br;パワーMAX効果:自分に斬殺効果付与&br;(HP35%未満の場合(&color(#FA0A0A){39};, &color(#E79403){30};, &color(#F601DD){23};, &color(#2FB5FD){15};, &color(#1DE706){9};)%追加ダメージ)|
|大地の力|奇数|自分のダメージ減少率増加&br;&color(#FA0A0A){10};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};|自分のダメージ増加率(小)、ダメージ減少率(大)増加&br;被弾時に攻撃者のダメージ増加率減少(&color(#FA0A0A){21};, &color(#E79403){16};, &color(#F601DD){12};, &color(#2FB5FD){8};, &color(#1DE706){5};)|セット効果:自分のダメージ減少率増加(&color(#FA0A0A){10};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)&br;パワーMAX効果:死亡した時、&br;1ターンの相手全体のダメージ増加と減少率を(&color(#FA0A0A){20};, &color(#E79403){15};, &color(#F601DD){12};, &color(#2FB5FD){8};, &color(#1DE706){5};)%減少&br;|
|殺戮の力|奇数|クリティカル率と貫通率増加&br;&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};|自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加&br;クリティカル攻撃時にクリティカル攻撃を受けた&br;ターゲットの内1人に最大HPの(&color(#FA0A0A){16};, &color(#E79403){12};, &color(#F601DD){9};, &color(#2FB5FD){6};, &color(#1DE706){4};)%のダメージを与える|セット効果:自分のクリティカル率と貫通率増加(&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)&br;パワーMAX効果:攻撃がガードされた場合、&br;次の1ターンクリティカル率と貫通率が(&color(#FA0A0A){20};, &color(#E79403){15};, &color(#F601DD){11};, &color(#2FB5FD){8};, &color(#1DE706){5};)%増加|
|神の怒り|偶数|クリティカル率と貫通率増加&br;&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};|自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加&br;クリティカル攻撃時にクリティカル攻撃を受けた&br;ターゲットの内1人に最大HPの(&color(#FA0A0A){16};, &color(#E79403){12};, &color(#F601DD){9};, &color(#2FB5FD){6};, &color(#1DE706){4};)%のダメージを与える|セット効果:自分のクリティカル率と貫通率増加(&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)&br;パワーMAX効果:クリティカル攻撃を受けた時&br;最大HPの(&color(#FA0A0A){11};, &color(#E79403){8};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4};, &color(#1DE706){3};)%を回復し、&br;次の1ターンクリティカル率と貫通率が(&color(#FA0A0A){20};, &color(#E79403){15};, &color(#F601DD){11};, &color(#2FB5FD){8};, &color(#1DE706){5};)%増加|
|守護の魂|奇数|クリティカル減少率とガード率増加&br;&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};|自分のダメージ増加率(小)、ダメージ減少率(大)増加&br;ガードを発動する度に攻撃者の怒りを(&color(#FA0A0A){195};, &color(#E79403){150};, &color(#F601DD){112};, &color(#2FB5FD){75};, &color(#1DE706){45};)減少させる(最大4回)|セット効果:自分のクリティカル減少率とガード率(&color(#FA0A0A){9};, &color(#E79403){6};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)%増加&br;パワーMAX効果:ガードを発動したとき、&br;怒りを(&color(#FA0A0A){65};, &color(#E79403){50};, &color(#F601DD){38};, &color(#2FB5FD){25};, &color(#1DE706){15};)回復し、&br;怒り減少の毎ターン発動回数が6回になる|
|荊棘の心|奇数|カウンター率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, &color(#E79403){9};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4.5};, &color(#1DE706){2.7};|自分のダメージ増加率(小)、ダメージ減少率(大)増加&br;被弾時に自分の最大HPの(&color(#FA0A0A){7};, &color(#E79403){5};, &color(#F601DD){4};, &color(#2FB5FD){3};, &color(#1DE706){2};)%を回復する(毎ターン最大4回発動)|セット効果:自分のカウンター率(&color(#FA0A0A){13.5};, &color(#E79403){9};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4};, &color(#1DE706){2.7};)%増加&br;パワーMAX効果:被弾する度にHP回復効果が20%上昇し、&br;毎ターン発動回数が6回になる|
|沸騰の血|偶数|吸収率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, &color(#E79403){9};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4.5};, &color(#1DE706){2.7};|自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加&br;全ての攻撃ターゲットの最大HPの(&color(#FA0A0A){4};, &color(#E79403){3};, &color(#F601DD){2};, &color(#2FB5FD){1.5};, &color(#1DE706){1};)%を吸収する|セット効果:自分の吸収率(&color(#FA0A0A){13.5};, &color(#E79403){9};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4.5};, &color(#1DE706){2.7};)%増加&br;パワーMAX効果:HPが50%未満の場合、&br;吸収率が(&color(#FA0A0A){39};, &color(#E79403){30};, &color(#F601DD){22.5};, &color(#2FB5FD){15};, &color(#1DE706){9};)%上昇する|
|混乱の力|奇数|行動制限率増加&br;&color(#FA0A0A){13.5};, &color(#E79403){9};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4.5};, &color(#1DE706){2.7};|自分のダメージ増加率(中)、ダメージ減少率(中)増加&br;(&color(#FA0A0A){11};, &color(#E79403){8};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4};, &color(#1DE706){3};)%の確率でターゲットにランダムの行動制限効果&br;(めまい、麻痺、凍結、沈黙)を付与する。|セット効果:自分の行動制限率(&color(#FA0A0A){13.5};, &color(#E79403){9};, &color(#F601DD){6};, &color(#2FB5FD){4.5};, &color(#1DE706){2.7};)%増加&br;パワーMAX効果:行動制限効果を付与する確率が&br;(&color(#FA0A0A){16.5};, &color(#E79403){12};, &color(#F601DD){9};, &color(#2FB5FD){6};, &color(#1DE706){4.5};)%に上昇する|

*** ルーンの選び方 [#icd69951]

CENTER:&color(yellow){注意};:参考までに相性の良いルーンの選び方を挙げますが、各キャラクターの特性やパーティー構成によって最良のルーンは変わります。&br;&br;

|BGCOLOR(#8e2323):|BGCOLOR(#8e2323):初ターンに必殺技を&br;撃てる|BGCOLOR(#8e2323):初ターンに必殺技を&br;撃てない|
|BGCOLOR(#8e2323):|CENTER:|CENTER:|c
|攻撃タイプ|CENTER:殺戮|CENTER:神々|
|技タイプ|餓狼|龍虎|
|防御タイプ|大地、守護、荊棘|大地、守護、荊棘|
|広範囲攻撃|混乱|沸騰|

* コメントフォーム [#c68a512c]

#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS