#author("2020-01-03T14:01:21+09:00","","")
#author("2020-01-03T14:02:14+09:00","","")
#contents

* ネスツ技術 [#c4289f53]

** 概要 [#c9a64429]

ネスツの技術部品を作り、パーティの戦闘力を向上させることが目的。&br;
技術ショップで入手することが出来る部品(パーツ)を入手し、各装置を完成させていく。

- 各装置には必要なパーツが記載されている。パーツ未入手の段階ではその装置の効果を得ることは出来ない。
- 装置に必要なパーツを全て入手すると、「突破」することが出来る。「突破」させることで大幅に戦闘力が向上する。&br;同時に技術効果が解禁。
- 初回突破後は、再度、全ての部品を集めることで「突破」が可能となり、レベルを向上させることが出来る。&br;
レベルに応じて技術効果を得ることが可能。

** 攻略 [#vdf3c67d]

- 極論すると、ガチャを引いてレベルを上げるだけのシンプルなものであるため、累計消費イベントなどに合わせて、定期的にガチャを引くことが望ましい。&br;
毎日、ダイヤで技術ガチャを引くと技術設計図が40貰えるため、そちらを狙っても良い。&br;
※2020年1月時点では、設計図パーツともに毎日のイベント消化で手に入るため、ダイヤを使用しなくても進められる。 [#i310ab54]
※2020年1月時点では、設計図パーツともに毎日のイベント消化で手に入るため、ダイヤを使用しなくても進められる。 
- 最も重要な技術効果は、物質輸送機の''ギフトパック''である。&br;このレベルを向上させておかないと、報酬に差が出るため、なるべく早く上げておきたい。&br;
また、緑装置で出来る''「自販機破壊、ジープの産出量&挑戦回数のアップ」''、黄装置の''「バトル開始時のストライカー回数+1」''なども重要である。
-緑と青がレベル20でカンストした後は、余剰パーツを分解することで、黄色パーツを定期的に交換獲得するとよいだろう。

** 育成ギフトパック [#v7e9cdd4]

|BGCOLOR(#8e2323):技術Lv|BGCOLOR(#8e2323):パック名|BGCOLOR(#8e2323):報酬|
|Lv1|基本育成ギフトパック(Lv1)|強化薬60、古い宝石箱60、ネスツ部品箱(緑)1|
|Lv3|基本育成ギフトパック(Lv2)|強化薬80、古い宝石箱80、ネスツ部品箱(緑)1|
|Lv5|下級育成ギフトパック(lv1)|強化薬100、古い宝石箱100、ネスツ部品箱(青)1|
|Lv8|下級育成ギフトパック(lv2)|-|
|Lv11|中級育成ギフトパック(lv1)|-|
|Lv14|中級育成ギフトパック(lv2)|-|
|Lv17|高級育成ギフトパック(lv1)|-|
|Lv20|高級育成ギフトパック(lv2)|-|

** 戦闘力の上がり幅 [#yeb109c5]

|BGCOLOR(#8e2323):装置名|BGCOLOR(#8e2323):初回突破時の上がり幅(※)|
|人体改造マシーン|+1648|
|錬金装置|+1673|
|物質輸送機|+343|
|作戦用機甲|+2357|
|粒子放出銃|+2360|
|力場シールド|+|
|精神制御マシーン|+|
|因果逆転装置|+|

- ※参考値です。上がり幅は編成によって変動。

** 突破に必要な素材 [#u78204b1]

|BGCOLOR(#8e2323):Lv|BGCOLOR(#8e2323):緑|BGCOLOR(#8e2323):青|BGCOLOR(#8e2323):紫|BGCOLOR(#8e2323):黄|
|1|ネスツ設計図10|ネスツ設計図20|ネスツ設計図30, 万能1|ネスツ設計図20, 覚醒石1|
|2|ネスツ設計図20|ネスツ設計図35|-|-|
|3|ネスツ設計図30|ネスツ設計図70|-|-|
|4|ネスツ設計図40|-|-|-|
|5|-|-|-|-|
|6|-|-|-|-|


** 技術効果一覧 [#n314c22c]

- 重要度の高いものは''太字''

|BGCOLOR(#8e2323):人体改造マシーン(緑)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|全ての格闘家の基本HP+2%|
|~|Lv3|>|>|''自販機破壊の基本算量+30%''|
|~|Lv5|>|>|攻撃型格闘家の基本HP+8%|
|~|Lv8|>|>|技型格闘家の基本HP+8%|
|~|Lv11|>|>|防御型格闘家の基本HP+8|
|~|Lv14|>|>|''自販機破壊の挑戦回数+1回''|
|~|Lv17|>|>|全ての格闘家のカウンター率+4%|
|~|Lv20|>|>|全ての格闘家の基本HP+5%|
|BGCOLOR(#8e2323):錬金装置(緑)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|全ての格闘家の基本攻撃力+2%|
|~|Lv3|>|>|''ジープ破壊の基本産出量*30%''|
|~|Lv5|>|>|防御型格闘家の基本攻撃力+8%|
|~|Lv8|>|>|技型格闘家の基本攻撃力+8%|
|~|Lv11|>|>|攻型格闘家の基本攻撃力+8%|
|~|Lv14|>|>|''ジープ破壊の挑戦回数+1回''|
|~|Lv17|>|>|全ての格闘家の吸収率+4%|
|~|Lv20|>|>|全ての格闘家の基本攻撃力+5%|
|BGCOLOR(#8e2323):物質輸送機(緑)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|''月曜日ごとに獲得できるネスツ技術の補給資源:基本育成ギフトパック(Lv1)''|
|~|Lv3|>|>|ギフトパックは基本育成ギフトパック(Lv2)になる|
|~|Lv5|>|>|ギフトパックは下級育成ギフトパック(Lv1)になる|
|~|Lv8|>|>|ギフトパックは下級育成ギフトパック(Lv2)になる|
|~|Lv11|>|>|ギフトパックは中級育成ギフトパック(Lv1)になる|
|~|Lv14|>|>|ギフトパックは中級育成ギフトパック(Lv2)になる|
|~|Lv17|>|>|ギフトパックは高級育成ギフトパック(Lv1)になる|
|~|Lv20|>|>|ギフトパックは高級育成ギフトパック(Lv2)になる|
|BGCOLOR(#8e2323):作戦用機甲(青)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|全ての格闘家のガード率+3%|
|~|Lv3|>|>|全ての格闘家のスキル発動率+5%|
|~|Lv5|>|>|攻撃型格闘家のクリティカル減少率+8%|
|~|Lv8|>|>|技型格闘家のクリティカル減少率+8%|
|~|Lv11|>|>|防型格闘家のクリティカル減少率+8%|
|~|Lv14|>|>|全ての格闘家のガード強度+8%|
|~|Lv17|>|>|全ての格闘家の貫通強度+8%|
|~|Lv20|>|>|全ての格闘家のガード率+5%|
|BGCOLOR(#8e2323):粒子放出銃(青)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|全ての格闘家のクリティカル率+3%|
|~|Lv3|>|>|全ての格闘家のPERFECT率+10%|
|~|Lv5|>|>|防御型格闘家の貫通率+8%|
|~|Lv8|>|>|技型格闘家の貫通率+8%|
|~|Lv11|>|>|攻撃型格闘家の貫通率+8%|
|~|Lv14|>|>|全ての格闘家のクリティカルダメージ+8%|
|~|Lv17|>|>|全ての格闘家のクリティカルダメージ減少率+8%|
|~|Lv20|>|>|全ての格闘家のクリティカル率+5%|
|BGCOLOR(#8e2323):力場シールド(紫)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|全ての格闘家のダメージ減少率+1.5%|
|~|Lv3|>|>|全ての格闘家の貫通強度+10%|
|~|Lv5|>|>|攻御型格闘家のダメージ減少率+5%|
|~|Lv8|>|>|技御型格闘家のダメージ減少率+5%|
|~|Lv11|>|>|防御型格闘家のダメージ減少率+5%|
|~|Lv14|>|>|全ての格闘家の必殺技耐性+5%|
|~|Lv17|>|>|全ての格闘家の行動制限耐性+8%|
|~|Lv20|>|>|全ての格闘家のダメージ減少率+3.5%|
|BGCOLOR(#8e2323):精神制御マシーン(紫)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|全ての格闘家のダメージ増加率+1.5%|
|~|Lv3|>|>|全ての格闘家のクリティカルダメージ減少率+10%|
|~|Lv5|>|>|防御型格闘家のダメージ増加率+5%|
|~|Lv8|>|>|技御型格闘家のダメージ増加率+5%|
|~|Lv11|>|>|攻御型格闘家のダメージ増加率+5%X|
|~|Lv14|>|>|全ての格闘家の必殺技ダメージ+5%|
|~|Lv17|>|>|全ての格闘家の行動制限率+5%|
|~|Lv20|>|>|全ての格闘家のダメージ増加率+3.5%|
|BGCOLOR(#8e2323):因果逆転装置(黄)|BGCOLOR(#8e2323):Lv|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技術効果|
|~|Lv1|>|>|格闘家それぞれの先制値+10|
|~|Lv3|>|>|チームを揃える時もらえる先制値+20|
|~|Lv5|>|>|攻撃型の格闘家の先制値+30|
|~|Lv8|>|>|防型の格闘家の先制値+30|
|~|Lv11|>|>|技型の格闘家の先制値+30|
|~|Lv14|>|>|''バトル開始後、ストライカー回数が1回増加する''|
|~|Lv17|>|>|チームを揃える時もらえる先制値+30%|
|~|Lv20|>|>|格闘家それぞれの先制値+20|

** コメントフォーム [#ae43549d]

#pcomment(below,reply);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS