#author("2024-04-06T04:46:48+09:00","","")
#author("2024-04-24T16:18:31+09:00","","")
#contents

* 格闘家詳細 [#rb0e66af]

** 基本情報 [#x6179247]

&br;

|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):ナイトメアギース(通常)|
|>|>|>|>|&ref(ナイトメアギース/nightmare.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):ナイトメアギース(覇我亜怒スタイル)|
|>|>|>|>|;|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|吸収率+8% 先制値+80|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8e2323):レベル|BGCOLOR(#8e2323):戦闘力|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|
|>|LR|技|99(黄+2)|???|悪夢降臨|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2323):防御|BGCOLOR(#8e2323):ダメージ増加率|BGCOLOR(#8e2323):ダメージ減少率|
|>|???|???|???|???|???|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCOLOR(#8e2323):クリダメージ|BGCOLOR(#8e2323):ガード率|BGCOLOR(#8e2323):貫通率|BGCOLOR(#8e2323):ガード強度|
|0%|0%|0%|0%|0%|0%|

&br;

|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|裏世界の王|>|>|>|[[ナイトメアギース]]、[[オメガルガール]]、[[クラウザー]]でHPが25%アップ|
|~|サウスタウン強者|>|>|>|[[ナイトメアギース]]、[[テリー2003]]、[[二代目Mr.KARATE]]で攻撃力が25%アップ|
|~|ハワードコネクション|>|>|>|[[ナイトメアギース]]、[[ビリー]]、[[Mr.ビッグ]]で攻撃力が25%アップ|
|~|悪夢の力|>|>|>|悪夢グローブを覚醒して、レイジングストームがMAX.レイジングストームに変化|
|~|悪のカリスマ|>|>|>|大地バッジを覚醒して、HPが15%アップ|
|~|一代の梟雄|>|>|>|空手攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|ダブル烈風拳|>|>|スキル攻撃|・敵横一列を攻撃&br;・悪夢効果が付与されたターゲットに40%の追加ダメージ&br;・40%確率で麻痺を付与&br;・自身の吸収率を50%増加&br;&br;● 敵横一列に160%+15のダメージを与える|
|~|レイジングストーム|>|>|超必殺|・HPの最も低い敵を攻撃&br;・攻撃力と防御力を15%増加、怒りを200吸収&br;・ターゲットの周囲に30%の追加ダメージ(怒り回復不可)&br;・ターゲットに悪夢効果(パッシブ参照)を付与&br;&br;● HPの最も低い敵に400%+24のダメージを与える|
|~|MAX.レイジングストーム|>|>|超必殺&br;(武器覚醒)|・HPの最も低い敵を攻撃&br;・攻撃力と防御力を''25%''増加、怒りを''300''吸収&br;・ターゲットの周囲に''40%''の追加ダメージ(怒り回復不可)&br;・ターゲットに悪夢効果(パッシブ参照)を付与&br;&br; ''■ ターゲットが前列の場合''&br;  ''当該格闘家がダメージを受けた時、怒りが回復できない(1ターン)''&br; ''■ ターゲットが後列の場合''&br;  ''当該格闘家が攻撃する時、怒りが回復できない(1ターン)''&br;  ''・登場する時、敵味方がそれぞれ1人のみの場合、ターゲットは前列扱いとなる''&br;  ''・当該効果は除去できない''&br;&br;''・ターゲットを倒した場合、ランダムで敵格闘家1人に悪夢効果を付与''&br;&br;● HPの最も低い敵に430%+24のダメージを与える|
|~|悪夢攻撃HP強化|>|>|パッシブスキル|自身の攻撃力と最大HPが増加する|
|~|夢魘(むえん)|>|>|パッシブスキル|・自身のクリティカル減少率が増加&br;・登場からの1ターン目、自身のクリティカル率が90%増加&br;&br;・毎ターン開始時、復讐の力を獲得&br;  復讐の力:&br;   自身のダメージ増加率が20%、ダメージ減少率が30%増加&br;   (毎ターンそれぞれ8%増加し、巨大化。最大でダメ増加率36%、減少率46%)&br;   復讐の力がMAXになると、スキル確定&br;&br;【ナイトメアギースは敵を倒す度に自身を強化】&br; ・HPを最大HPの15%回復&br; ・状態異常除去&br; ・状態異常と特殊状態異常を無効化(1ターン)&br; ・敵を倒すと復讐の力がMAXになる&br;&br;・毎ターン開始時、ランダムでナイトメアギース以外の敵格闘家に悪夢効果を付与&br;  悪夢効果:&br;   必殺技ダメージが40%、クリティカル減少率が60%減少(1ターン)&br;   この効果は回復、無効化不可&br;   登場時、敵味方が一人のみの場合、発動不可&br;&br;・ナイトメアギースは悪夢効果に耐性を持つ&br;&br;● 自身のクリティカル減少率が45%増加する|
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 5%|
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 5%|
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果(LV1)|
|~|狂熊の魂|>|>|>| 戦闘開始時に怒り115を獲得、敵味方の死亡時に大量の怒りを獲得する|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|

** プロフィール [#td2b256d]

&br;

|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|古武術|
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|1月21日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|183cm|
|BGCOLOR(#8e2323):好きな食べ物|ステーキ(レア)|
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|邪魔者(自分の野望を妨害する者|
|BGCOLOR(#8e2323):声優|コング桑田|

&br;
** 台詞 [#cd70467b]
&br;

|BGCOLOR(#8e2323):通常|BGCOLOR(#8e2323):場面|BGCOLOR(#8e2323):台詞|
|~|攻撃時|「ごあ!ごあ!」|
|~|小スキル|「ダブル烈風拳!」|
|~|必殺技|「Come on! レイジングストーム!」|
|~|必殺技[景門]|「Come on! デッドリーレイブ! Hah! Waste of time!」|
|~|名鑑[1]|「往生際の悪い奴は好かん。」|
|~|名鑑[2]|「サウスタウンは、このギース様のものだ!」|
|~|名鑑[3]|「荒鷲に狙われたウサギに退路はない。」|
|~|名鑑[4]|「一期は夢よ」|
|~|名鑑[5]|「人の一生など過ぎてしまえばただの夢のようなものだ。」|
|~|名鑑[6]|「悪夢と共に消えろ」|
|~|名鑑[7]|「賢明な判断だ。」|
|~|名鑑[8]|「フハハッ・・欲しいものは、全て手に入れないと気がすまないタチでね。」|
|~|飲食時[1]|「Let's boogie, dude」|
|~|飲食時[2]|「Good time」|
|~|クローン[1]||
|~|クローン[2]||
|~|クローン[3]||

&br;
** 開門 [#s61901c0]

*** 開門パートナー [#j5c39815]

|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パートナー|
|[[ロバート]]|[[クラーク]]、[[チョイ]]、[[オロチシェルミー]]|
|[[舞]]|[[B・マリー]]、[[アンディ]]、[[ちづる]]|
|[[テリー2003]]|[[イグニス]]、[[京]]、[[B・マリー]]|

*** 開門スキル [#nccb776c]

&br;
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ ガード率+5%、攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.夢魘|>|>|パッシブスキル|・自身のクリティカル減少率が増加&br;・登場からの1ターン目、自身のクリティカル率が90%増加&br;&br;・毎ターン開始時、復讐の力を獲得&br;  復讐の力:&br;   自身のダメージ増加率が20%、ダメージ減少率が30%増加&br;   (毎ターンそれぞれ8%増加し、巨大化。最大でダメ増加率36%、減少率46%)&br;   復讐の力がMAXになると、スキル確定&br;&br;【ナイトメアギースは敵を倒す度に自身を強化】&br; ・HPを最大HPの15%回復&br; ・状態異常除去&br; ・状態異常と特殊状態異常を無効化(1ターン)&br; ・敵を倒すと復讐の力がMAXになる&br;&br;''【必殺技で敵を倒せなかった場合】''&br; ''・自身のガード率が20%増加(1ターン)''&br;&br;・毎ターン開始時、''攻撃力の最も高い''ナイトメアギース以外の敵格闘家に悪夢効果を付与&br;  悪夢効果:&br;   必殺技ダメージが40%、クリティカル減少率が60%減少(1ターン)&br;   この効果は回復、無効化不可&br;   登場時、敵味方が一人のみの場合、発動不可&br;&br;・ナイトメアギースは悪夢効果に耐性を持つ&br;&br;● 自身のクリティカル減少率が45%増加する&br;■ 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|スキル技の発動率を6%向上させる。 &br;● 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.ダブル烈風拳|>|>|スキル攻撃|・敵横一列を攻撃&br;・悪夢効果が付与されたターゲットに''60%''の追加ダメージ&br;・40%確率で麻痺を付与&br;・自身の吸収率を50%増加''(2ターン)''&br;''・悪夢効果の相手1人の怒りを200減少''&br;&br;● 敵横一列に170%+15のダメージを与える&br;■ 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻撃+10%、攻撃+920、防御+340、HP+5200|
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.デッドリーレイブ|>|>|超必殺&br;(変更有)|HPの最も低い敵を攻撃し、25%の攻撃力と防御率を吸収し、300の怒りを吸収する。&br;復讐の力1段階ごとにクリティカル率が10%増加する。&br;ターゲットの周りの格闘家に35%の追加ダメージを与える。また、このダメージで怒りが増加しない。&br;範囲内に復讐の相手がいる場合、必ずクリティカルヒットとなる。&br;メインターゲットに致命傷を与えなかった場合、ターゲットに悪夢効果を与える。&br;(攻撃する時にダメージ増加率が50%減少し、初回攻撃を受ける時に必ずクリティカルを受ける。1ターン継続)&br;復讐の力を全て獲得している場合、超必殺が変化。クリティカルダメージが20%増加する。&br;ナイトメアギースが死亡した場合、ランダムに1名の敵に悪夢効果を付与し、1ターン継続する。&br;● HPの最も低い敵に430%+24のダメージを与える。&br;■ 攻撃+920、防御+340、HP+5200|
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの大幅な向上|
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質がXXXに変化|
&br;


** 継承スキル [#s5e2682]

|BGCOLOR(#8e2323):必要ランク|BGCOLOR(#8e2323):継続スキル性能|
|☆5|登場時、毎ターン味方行動開始時に、戦闘終了までダメージ減少率を4%増加(最大5回まで)する。|
|☆6|登場時、毎ターン味方行動開始時に、戦闘終了までダメージ増加率を4%増加(最大5回まで)する。|
|☆7|上記の効果値が5%まで上昇する|
|武器覚醒|☆2:吸収率+11%&br;☆3:クリティカル率+11%&br;☆4:吸収率+19%&br;☆5:クリティカル率+19%|


** 血脈覚醒 [#vcbbff30]

*** ルーン使用率 [#s5e2684f]

|>|>|BGCOLOR(#663399):※皆さんの使っているルーン(又はオススメ)に投票して下さい(連続投票は禁止)|
|&vote2(餓狼の怒り[91],notimestamp);|&vote2(龍虎の力[58],notimestamp);|&vote2(大地の力[39],notimestamp);|
|&vote2(餓狼の怒り[91],notimestamp);|&vote2(龍虎の力[58],notimestamp);|&vote2(大地の力[40],notimestamp);|
|&vote2(殺戮の魂[38],notimestamp);|&vote2(神の怒り[53],notimestamp);|&vote2(守護の魂[37],notimestamp);|
|&vote2(荊棘の心[40],notimestamp);|&vote2(沸騰の血[241],notimestamp);|&vote2(混乱の力[46],notimestamp);|

** 評価・詳細 [#a6d9dd2b]

- [初心者向け評価]&br;
&br;
「REAL BOUT餓狼伝説スペシャル」にて登場の、悪夢となって蘇った[[ギース]]。足元にオーラを纏っている。&br;
&br;
300万DL福袋イベントの後に追加されたLR格闘家。&br;
毎ターン悪夢効果を付与するなど、''COLOR(yellow){戦場にいるだけで大幅に戦力アップとなることから、育成が未熟でも即戦力となる。}''&br;
初心者にも非常に扱いやすいキャラとなっている。熊パやサイキ四魂熊枠での使用が主となる。&br;
&br;
- [上級者向け評価]&br;
&br;
[[ギース]]から一転して技型となっており、攻守共に優れた性能となっている。&br;
他のLRキャラと比較すると、踏ん張りスキルがない点がマイナスではあるが、&br;
パッシブの「復讐の力」、クリティカル減少率などのアップ、また毎ターンの悪夢効果により&br;
それを感じさせない耐久力を備える。&br;
&br;
パッシブによりクリティカル率を90%増加し、1ターン目はほぼ確定でクリティカル攻撃となる。&br;
復讐の力により毎ターン、ダメージ増加率・減少率をアップ。ターン経過した後半戦はより強力となる。&br;
また、敵を倒すことで瞬時に復讐の力をMAXにすることができる。&br;
悪夢効果は除去が不可能となっており、数々のLRキャラの中でも最も強力な部類と言ってよい(2019年3月現在)。&br;
&br;
スキルは40%の追加ダメージと麻痺効果を付与し、吸収率を大幅に増加する。&br;
踏ん張りがない点をこの吸収率である程度カバーしている。&br;
また、一列攻撃と追加ダメージ付与であることから、スキルのわりに殺傷力は高く、敵を倒してしまう場面も多い。&br;
&br;
必殺技は低HPの敵を狙い撃ちする。&br;
火力そのものは平均的だが、悪夢効果とクリティカル率の増加により、&br;
大きなダメージを与えることが可能。また、周囲にも追加ダメージを与え、怒りを不用意に回復させることもない。&br;
怒り吸収により回転率も高く、耐久力のない格闘家に対しては高い決定力を誇る。&br;
&br;
前列運用の場合は攻撃が集中することで倒れやすく、悪夢付与の機会が減る点がデメリットとなる。&br;
しかし使用率が高く、現状猛威を振るっている[[シュンエイ]]の後列追加ダメージを回避出来るのは大きなメリットだろう。&br;
後列運用の場合はその逆となるが、後列は[[火炎祓濯京]]などを始めとしたLR攻キャラで埋まりやすく、&br;
起用が難しい点をどうカバーするかがポイントとなる。&br;
熊パ、四魂サイキ熊枠として使用することが多く、どちらの編成でも順位を即座に上げたという例が多い。&br;
&br;
休門により、攻撃力の高い格闘家に悪夢を付与するため、相手パーティのアタッカーを弱体化できる。&br;
シンプルだが、特化育成しているようなパーティには著しい効果がある。&br;
傷門では悪夢付与者に対しての怒り下げが追加される。復讐の力によりスキルも確定するため、相手の必殺技の回転率を落とすことができる。&br;
&br;
まさに「悪のカリスマ」にふさわしい性能となっている。&br;

** コメントフォーム [#f4959a18]

#pcomment(below,reply);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS