#author("2024-11-09T04:13:44+09:00","","")
#author("2024-11-14T19:58:11+09:00","","")
#contents

* 格闘家詳細 [#rb0e66af]

** 基本情報 [#x6179247]

&br;

|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):クーラXIII(通常)|
|>|>|>|>|&ref(クーラXIII/kula_xiii.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|
|>|LR|技|>|>|怒り転換、MAX.凍結|
|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|宿命1|>|>|>|[[クーラXIII]]、[[クーラXIV]]、[[クーラ]]で攻撃力orHPが25%アップ|
|~|宿命2|>|>|>|[[クーラXIII]]、[[アンヘルXIV]]、[[フォクシー]]で攻撃力orHPが25%アップ|
|~|宿命3|>|>|>|[[クーラXIII]]、[[草薙京XIV]]、[[K´XIV]]で攻撃力orHPが25%アップ|
|~|バッジ|>|>|>|美少女バッジを覚醒して、HPが15%アップ|
|~|本|>|>|>|魔力攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|>|>|>|スキル攻撃|敵単体を攻撃し、メインターゲットの最大HPを25%分、怒りを600吸収する。 &br;戦闘終了まで自身のスキル発動率を20%増加する&br;(5回まで重ね掛け可能、打ち消し不可)。 &br;&br;● 敵単体に160%+15のダメージを与える。|
|~|>|>|>|超必殺|敵縦一列を攻撃し、2ターンの間自身のダメージ増加率と減少率を20%、クリティカル耐性と貫通率を30%増加する。&br;ターゲットに自身の攻撃力の5%*アイスエナジー数の追加ダメージを与える。 &br;自身の「アイスエナジー」数がMaxの場合、敵ランダム1人に(男性優先) MAX.凍結効果を付与する&br;(無効化不可、打消し不可、効果抵抗を無視、1ターン持続、自身が倒れた際又は寒雷陵墓に入った際にこの効果はなくなる)。&br;アイスエナジーを30点消費(戦闘中必殺技を2回発動する度にこの消費点数を1増加、最大で30)して以下の効果を発動:&br;自身にダイアナ、フォクシーの支援がない場合、それらを獲得する、&br;ある場合は替わりにターゲットに今回の総ダメージ30%分(味方の女性格闘家1人につき追加で3%増加)の追加ダメージを与える。&br;&br;● 敵横一列に280%+25のダメージを与える。|
|~|>|>|>|武器覚醒|敵縦一列を攻撃し、2ターンの間自身のダメージ増加率と減少率を''30%''、クリティカル耐性と貫通率を''40%''増加する。&br;ターゲットに自身の攻撃力の''7%*アイスエナジー''数の追加ダメージを与える。 &br;''敵前列のクリティカル耐性と敵後列のクリティカルダメージを5%減少させる&br;(1ターン、無効化不可、打消し不可、戦闘中必殺技を初層する度にこの数値を2増加)''&br;自身の「アイスエナジー」数がMaxの場合、敵ランダム1人に(男性優先) MAX.凍結効果を付与する&br;(無効化不可、打消し不可、効果抵抗を無視、1ターン持続、自身が倒れた際又は寒雷陵墓に入った際にこの効果はなくなる)。&br;アイスエナジーを30点消費(戦闘中必殺技を2回発動する度にこの消費点数を1増加、最大で30)して以下の効果を発動:&br;自身にダイアナ、フォクシーの支援がない場合、それらを獲得する、&br;ある場合は替わりにターゲットに今回の総ダメージ30%分(味方の女性格闘家1人につき追加で3%増加)の追加ダメージを与える。&br;&br;''敵ターン中にこの必殺技を発動した場合、敵の怒り回復はない。''&br;''自身は1ターンの鋼壁効果を獲得する(ダメージ耐性を15%減少)。''&br;&br;● 敵横一列に300%+25のダメージを与える。|
|~|>|>|>|パッシブスキル|自身の攻撃力とHPを戦闘終了時まで増加&br;自身が受ける全てのダメージが20%減少、&br;自身の全ての追加ダメージは無効化不可&br;(Lv1)|
|~|>|>|>|パッシブスキル|自身の攻撃力と防御力、必殺技ダメージと耐性、クリティカル減少率と怒り回復速度を35%増加する。登場後初ターン必ずスキルを発動する。&br;自身は凍結効果とMAX.凍結効果を受けない。&br;戦闘中持続的に自身の怒りを「アイスエナジー」に変換する(怒り40毎 に1エナジー獲得)。&br;「アイスエナジーの上限は75となり、所持中のエナジー1点につき自身のダメージ耐性とダメージ減少率を1%増加する。&br; 自身の「アイスエナジー」が70点以上に達した際、必殺技で1回追撃する。 &br;登場時に以下の効果を獲得する: ダイアナの支援(蝶):自身は麻痺効果を受けず、&br;ダメージ倍率を30%増加し、自身のHP最大値80%分のシールドを獲得する、&br;&br;フォクシーの支援(蜂):自身はめまい効果を受けず、ガード率を50%、ガード強度を40%増加する。 &br;致死ダメージを受けた際、ダイアナとフォクシーの支援を消費して自身は倒れず、&br;「寒雷陵墓」状態に入り、次の味方格闘家行動開始時までターゲットに選択されなくなり、更に怒りを300、&br;HPを最大値まで回復する。戦闘中「寒雷陵墓」に入る度に「アイスエナジー」の獲得怒り消費量を10増加する。 &br;&br;「妨害オーラ」:登場時、戦闘終了まで敵全体の攻撃力を減少させ、3ターンの間ダメージ減少率を15%減少させる(無効化不可)。&br;この効果は後に復活又はストライカー登場した敵にも有効。&br;全ての「妨害技」は無効化される(敵及び味方)。&br;&br;● 敵全体の攻撃力を25%減少させる。(Lv1)&br;|
|~|>|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 5%(Lv1)|
|~|>|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 5%(Lv1)|
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果(LV1)|
|~|闘志|>|>|>|全戦闘で被攻撃時の怒り+55。攻撃時も怒りが回復。|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|

** 開門 [#s61901c0]

*** パートナー、スキル [#nccb776c]

&br;
|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|>|>|>|>|-|
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|BGCOLOR(#8e2323):休門|>|>|>|パッシブスキル|-|
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|>|>|>|スキル攻撃|-|
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.XX|>|>|超必殺(変更有)|-|
&br;

** ストライカー [#cd32bbe2]

//*** ストライカースキル [#l42842d3]

//|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・説明|
//|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
//|~|~|>|>|>|初期値効果|XXX|
//|BGCOLOR(#8e2323):専属|BGCOLOR(#8e2323):名称・レア・位置|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技能効果|
//|~|XXX&br;(XXX:XXX)|>|>|>|>|XXX|
//|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):効果|
//|~|白|>|>|>|>|ストライカースキルを開放|
//|~|緑|>|>|>|>|1番枠のストライカースキルを解放|
//|~|緑+1|>|>|>|>|XXX|
//|~|青|>|>|>|>|ストライカーの回数上限+1|
//|~|青+1|>|>|>|>|XXX|
//|~|紫|>|>|>|>|2番枠のストライカースキルを解放|
//|~|紫+1|>|>|>|>|XXX|
//|~|紫+2|>|>|>|>|XXX|
//|~|黄|>|>|>|>|3番枠ストライカースキルを解放|
//|~|黄+1|>|>|>|>|XXX|
//|~|黄+2|>|>|>|>|XXX|
//|~|黄+3|>|>|>|>|XXX|

//*** ストライカースキル(LR) [#u06a1158]

//|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・説明|
//|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
//|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):効果|
//|~|白|>|>|>|>|■ ST登場位置を指定すると3ターン目以降、登場可|
//|~|緑|>|>|>|>|■ 1番枠のストライカースキルを解放|
//|~|青|>|>|>|>|■ 2番枠のストライカースキルを解放、ストライカーの回数上限+1|
//|~|紫|>|>|>|>|■ 3番枠ストライカースキルを解放|
//|~|黄|>|>|>|>|■ 第1ターンから登場可|
//|~|赤|>|>|>|>|■ ストライカーの回数上限+1|

** 血脈覚醒 [#vcbbff30]

*** ルーン使用率 [#s5e2684f]

|>|>|BGCOLOR(#663399):※皆さんの使っているルーン(又はオススメ)に投票して下さい(連続投票は禁止)|
|&vote2(餓狼の怒り[479],notimestamp);|&vote2(龍虎の力[395],notimestamp);|&vote2(大地の力[428],notimestamp);|
|&vote2(殺戮の魂[578],notimestamp);|&vote2(神の怒り[584],notimestamp);|&vote2(守護の魂[710],notimestamp);|
|&vote2(殺戮の魂[579],notimestamp);|&vote2(神の怒り[584],notimestamp);|&vote2(守護の魂[710],notimestamp);|
|&vote2(荊棘の心[469],notimestamp);|&vote2(沸騰の血[539],notimestamp);|&vote2(混乱の力[449],notimestamp);|
|&vote2(覚醒の心[418],notimestamp);|&vote2(時空の力[468],notimestamp);||

//** スキル継承
//|BGCOLOR(#8e2323):必要ランク|BGCOLOR(#8e2323):継続スキル性能|
//|☆5|---|
//|☆6|---|
//|☆7|---|
//|武器覚醒|☆2:---+7%&br;☆3:---+7%&br;☆4:---+12%&br;☆5:---+12%|

** 評価・詳細 [#a6d9dd2b]

- [初心者向け評価]

後日掲載

- [上級者向け評価]

後日掲載



** コメントフォーム [#f4959a18]

#pcomment(below,reply);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS