#author("2024-04-07T08:43:22+09:00","","")
#author("2024-04-14T11:12:13+09:00","","")
#contents

* 格闘家詳細 [#rb0e66af]

** 基本情報 [#x6179247]

&br;

|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):ギースXIV(通常)|
|>|>|>|>|&ref(ギースXIV/geese14.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8e2323):レベル|BGCOLOR(#8e2323):戦闘力|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|
|>|LR|攻|99(黄+2)|???|XXX|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2323):防御|BGCOLOR(#8e2323):ダメージ増加率|BGCOLOR(#8e2323):ダメージ減少率|
|>|???|???|???|???|???|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCOLOR(#8e2323):クリダメージ|BGCOLOR(#8e2323):ガード率|BGCOLOR(#8e2323):貫通率|BGCOLOR(#8e2323):ガード強度|
|0%|0%|0%|0%|0%|0%|

&br;

|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|父親と親父|>|>|>|[[ギースXIV]]、[[テリーXIII]]、[[ロック]]で攻撃力が25%アップ|
|~|サウスタウン|>|>|>|[[ギースXIV]]、[[ビリーXIV]]、[[ハイン]]で攻撃力が25%アップ|
|~|武学の天才|>|>|>|[[ギースXIV]]、[[オメガルガール]]、[[ルガール]]で攻撃力が25%アップ|
|~|覇主の姿|>|>|>|君主のブレイザーを覚醒して、雷蟲烈風拳がMAX.雷蟲烈風拳に変化|
|~|君主の制圧|>|>|>|疾風バッジを覚醒して、HPが15%アップ|
|~|武の無限|>|>|>|格闘攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|天道砕き|>|>|スキル攻撃|・敵横一列を攻撃&br;&br;・自身のガード率を35%増加&br;&br;・40%の確率でターゲットランダム1人に「ショック」効果を付与&br; ショック(1ターン):&br;  めまい効果を付与、怒り回復速度を100%減少&br;&br;・自身のHPを最大値の20%分回復、2ターンの間、味方行動開始時の自身の怒りを80回復&br; 自身が技型格闘家から受けるダメージを30%減少&br;&br;・ターゲット格闘家の種類により以下の効果を付与(1ターン、重複可)&br; 攻型:ダメージ増加率を10%減少&br; 防型:ダメージ減少率を10%減少&br; 技型:必殺技ダメージを10%減少&br;&br;● 敵一列に160%+15のダメージを与える|
|~|雷蟲烈風拳|>|>|超必殺|・敵単体を攻撃(悪夢効果が付与された敵を優先)&br;&br;・ターゲットのダメージ増加率、減少率、クリティカル率を20%吸収(2ターン)&br;&br;・50%~70%の確率でターゲットに1ターンの麻痺効果を付与(敵人数が多い程、確率増加)&br;&br;・メインターゲットが後列の場合20%~40%、前列の場合40%~60%の追加ダメージ&br; (敵人数が少ない程、数値が増加)&br;&br;・今回の必殺がクリティカルヒットした場合、&br; メインターゲットの周囲の敵に30%の怒りが回復しない追加ダメージ&br;&br;● 敵単体に400%+25のダメージを与える&br;|
|~|MAX. 雷蟲烈風拳|>|>|超必殺&br;(武器覚醒)|・敵単体を攻撃(悪夢効果が付与された敵を優先)&br;&br;・ターゲットのダメージ増加率、減少率、クリティカル率を''30%''吸収(2ターン、''無効化不可'')&br;&br;・登場後及び復活後の必殺はターゲットのガード/Sガードを無視、ダメージ耐性を30%無視&br;&br;・''60%~80%''の確率でターゲットに1ターンの麻痺効果を付与(敵人数が多い程、確率増加)&br;&br;・メインターゲットが後列の場合''30%~50%''、前列の場合''50%~70%''の追加ダメージ&br; (敵人数が少ない程、数値が増加)&br;&br;・今回の必殺がクリティカルヒットした場合、&br; メインターゲットの周囲の敵に''40%''の怒りが回復しない追加ダメージ&br;&br;''・必殺が発動する度に戦闘終了まで「君主の血脈」を1段階獲得&br;  君主の血脈: &br;   攻撃力と防御力を7%増加(6回まで重複可、除去不可)&br; メインターゲットが本ターン中に倒され場合、追加で「君主の血脈」を1段階獲得''&br;&br;● 敵単体に430%+25のダメージを与える|
|~|君主攻撃HP強化|>|>|パッシブスキル|自身の攻撃力とHPが5%増加、自身の全ての追加ダメージは無効化不可(Lv1)|
|~|天神護体|>|>|パッシブスキル|・登場時、自身の必殺技ダメージを増加&br; 自身のダメージ倍率、ダメージ耐性を15%、攻撃力及び防御力を35%増加&br; クリティカル率を40%増加&br;&br;・敵全体のクリティカル減少率を15%減少(1ターン、無効化不可)&br;&br;・自身の攻撃時、ターゲットの最大HP10%分の追加ダメージ&br; (ターゲットにシールドがある場合は20%まで増加)&br;&br;・敵ターン中に1回の攻撃で自身の残りHP30%以上のダメージを受けた場合、「天神降臨」を獲得&br;  天神降臨(1ターン):&br;   巨大化し、自身の通常以上を除去&br;   HPを最大値の30%分回復、追加で自身の行動制限無効率を80%&br;   スキル耐性と必殺耐性を30%増加&br;   ※1ターンに1度まで&br;&br;・敵ターン中に「天神降臨」状態の時、自身が必殺を受けた場合&br; 1回のみダメージを受けず、「雷轟烈風拳」で攻撃者に反撃&br; (1ターンに1度まで、戦闘中3回まで、登場時1VS1の時の場合は発動不可)&br;&br;・登場時格闘家人数が2人以上の場合、1回あたりの被ダメージ上限が自身の最大HP40%になる&br;・戦闘中最大1回まで復活可、復活後、自身のHPを最大値の80%、怒りをMAXまで回復&br;&br;・復活後、1回目の致死ダメージを受けても倒れず、自身の通常異常と石化を除去&br;  HPを最大値の80%(HP回復率に影響されない)、怒りを400回復&br;&br;・復活後、自身が倒された場合、その敵格闘家に「暗黒の悪夢」効果を付与、又は再付与&br;  暗黒の悪夢(2ターン、無効化、除去不可):&br;   ダメージ増加率を35%、クリティカル率、クリティカル減少率を70%減少&br;&br;● 自身の必殺技ダメージを20%増加(Lv1)&br;|
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 5%(Lv1)|
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 5%(Lv1)|
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果(LV1)|
|~|武蛇の魂|>|>|>|全戦闘で攻撃時怒り+44、敵味方死亡時、被ダメージ時も怒り回復|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|

** プロフィール [#td2b256d]

&br;
|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|古武術|
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|1月21日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|183cm|
|BGCOLOR(#8e2323):好きな食べ物|ステーキ(レア)|
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|邪魔者(自分の野望を妨害する者|
|BGCOLOR(#8e2323):声優|コング桑田|
&br;

** 台詞 [#l3e7abb5]

後日記載

** 開門 [#s61901c0]

*** 開門パートナー [#j5c39815]

|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パートナー|
|[[テリー]]|[[アンディ]]、[[B・マリー]]、[[ちづる]]|
|[[テリー2003]]|[[イグニス]]、[[京]]、[[B・マリー]]|
|[[ビリー]]|[[山崎]]、[[ロバート]]、[[紅丸]]|
*** 開門スキル [#nccb776c]

&br;
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ クリティカル率+3%、攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.天神護体|>|>|パッシブスキル|・登場時、自身の必殺技ダメージを増加&br; 自身のダメージ倍率、ダメージ耐性を''20''%、攻撃力及び防御力を''40''%増加&br; クリティカル率を''45''%増加&br;&br;・敵全体のクリティカル減少率を''20''%減少(1ターン、無効化不可)&br; ''ストライカーを除く敵防型格闘家人数が3人以上の場合、追加で怒りを400獲得する''&br;&br;・自身の攻撃時、ターゲットの最大HP''13''%分の追加ダメージ&br; (ターゲットにシールドがある場合は''25''%まで増加)&br;&br;''・自身がシールド所持中の相手を攻撃した場合、自身と周囲の味方の火傷効果を打ち消し、&br; 自身のクリティカルダメージを20%追加する&br;&br;・初ターン必ずスキルを発動''&br;&br;・敵ターン中に1回の攻撃で自身の残りHP30%以上のダメージを受けた場合、「天神降臨」を獲得&br;  天神降臨(1ターン):&br;   巨大化し、自身の通常以上を除去&br;   HPを最大値の30%分回復、追加で自身の行動制限無効率を''90''%&br;   スキル耐性と必殺耐性を''40''%増加&br;   ※1ターンに1度まで&br;&br;・敵ターン中に「天神降臨」状態の時、自身が必殺を受けた場合&br; 1回のみダメージを受けず、「雷轟烈風拳」で攻撃者に反撃&br; (1ターンに1度まで、戦闘中3回まで、登場時1VS1の時の場合は発動不可、''敵の怒り回復はない'')&br;&br;・登場時格闘家人数が2人以上の場合、1回あたりの被ダメージ上限が自身の最大HP''35''%になる&br;・戦闘中最大1回まで復活可、復活後、自身のHPを最大値の''100''%、怒りをMAXまで回復&br;&br;・復活後、1回目の致死ダメージを受けても倒れず、自身の通常異常と石化を除去&br;  HPを最大値の''100''%(HP回復率に影響されない)、怒りを''500''回復し、''「天神守体」効果を獲得&br;   天神守体(2ターン、「天神降臨」効果と重ね掛け可能)&br;    巨大化し、怒り回復速度と行動制限無効率を75%、スキルと必殺技耐性を20%増加''&br;&br;・復活後、自身が倒された場合、その敵格闘家に「暗黒の悪夢」効果を付与、又は再付与&br;  暗黒の悪夢(2ターン、無効化、除去不可):&br;   ダメージ増加率を35%、クリティカル率、クリティカル減少率を70%減少&br;&br;● XXX&br;■ 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|XXX &br;● 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.天道砕き|>|>|スキル攻撃|・敵横一列を攻撃&br;&br;・自身のガード率''と貫通率''を''40%''増加&br;&br;・''60%''の確率でターゲットランダム1人に「ショック」効果を付与&br; ショック(1ターン):&br;  めまい効果を付与、怒り回復速度を100%減少&br;&br;・自身のHPを最大値の''30%''分回復、2ターンの間、味方行動開始時の自身の怒りを80回復&br; 自身が''攻型''・技型格闘家から受けるダメージを''40%''減少&br;&br;''・メインターゲットを1ターンの間マークし、&br; マークされた敵格闘家が必殺技を使用した場合(反撃を除く)「暗黒の悪夢」を1ターン付与する''&br;&br;''・戦闘終了まで自身のスキル発動率を25%増加(3回まで重複可、打ち消し不可)''&br;&br;・ターゲット格闘家の種類により以下の効果を付与(1ターン、重複可)&br; 攻型:ダメージ増加率を''15%''減少&br; 防型:ダメージ減少率を''15%''減少&br; 技型:必殺技ダメージを''15%''減少&br;&br;&br;■ 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻撃+10%、攻撃+920、防御+340、HP+5200|
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.レイジングストーム|>|>|超必殺&br;(変更有)|・ターゲットのダメージ増加率、減少率、クリティカル率を''35%''吸収(2ターン、無効化不可)&br;&br;・登場後及び復活後の初回必殺技はターゲットのガード/Sガードを無視、''ダメージ耐性を30%無視''&br;&br;・''70%~90%''の確率でターゲットに1ターンの麻痺効果を付与(敵人数が多い程、確率増加)&br;&br;・メインターゲットが後列の場合''40%~60%''、前列の場合50%~70%の追加ダメージ&br; (敵人数が少ない程、数値が増加)&br;&br;・必殺が発動する度に戦闘終了まで「君主の血脈」を1段階獲得&br;  君主の血脈: &br;   攻撃力と防御力''とクリティカル率''を7%増加&br; (6回まで重複可、除去不可、''クリティカル率の増加は他の同類バフと重ね掛け可能'')&br; メインターゲットが本ターン中に倒された場合、追加で「君主の血脈」を1段階獲得''&br;&br;・今回の攻撃は自身のクリティカル率分のターゲットのカウンター率を無視する。''&br;&br;''・「天神守体」中に敵を倒した際、怒りを追加で200回復し、「天神守体」効果を1ターン延長する&br; (この効果は戦闘中1回まで発動可能)''&br;&br;''・本必殺は自身のクリティカル率の数値がメインターゲットのクリティカル減少率を&br; 100以上上回っている場合「SMAX.レイジングストーム」、上回っていない場合は「SMAX.雷轟烈風拳」を発動''&br;   SMAX.雷轟烈風拳&br;    ・敵単体を攻撃(「暗黒の悪夢」が付与された敵優先)&br;    ・今回の必殺がクリティカルヒットした場合、&br;     メインターゲットの周囲の敵に40%の怒りが回復しない追加ダメージ&br;    ''・30%の確率でランダム一人に麻痺効果を付与する(ターゲットにシールドがある場合確率は60%)''&br;&br;   ''SMAX.レイジングストーム&br;    ・敵全体を攻撃(「暗黒の悪夢」が付与された敵優先)&br;    ・メインターゲットへの今回の必殺技ダメージを150%増加する。&br;    ・今回の攻撃のすべてのダメージによる敵の怒り回復は60%減少する&br;    ・メインターゲットに「暗黒の悪夢」が付与されている場合、それを1ターン延長する。''&br;&br;■ 攻撃+920、防御+340、HP+5200|
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの大幅な向上|
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質がXXXに変化|
&br;

** ストライカー [#cd32bbe2]

*** ストライカースキル [#l42842d3]

|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・説明|
|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
|~|~|>|>|>|初期値効果|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):専属|BGCOLOR(#8e2323):名称・レア・位置|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):技能効果|
|~|XXX&br;(XXX:XXX)|>|>|>|>|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):効果|
|~|白|>|>|>|>|ストライカースキルを開放|
|~|緑|>|>|>|>|1番枠のストライカースキルを解放|
|~|緑+1|>|>|>|>|XXX|
|~|青|>|>|>|>|ストライカーの回数上限+1|
|~|青+1|>|>|>|>|XXX|
|~|紫|>|>|>|>|2番枠のストライカースキルを解放|
|~|紫+1|>|>|>|>|XXX|
|~|紫+2|>|>|>|>|XXX|
|~|黄|>|>|>|>|3番枠ストライカースキルを解放|
|~|黄+1|>|>|>|>|XXX|
|~|黄+2|>|>|>|>|XXX|
|~|黄+3|>|>|>|>|XXX|

*** ストライカースキル(LR) [#u06a1158]

|BGCOLOR(#8e2323):ST.スキル|BGCOLOR(#8e2323):スキル名称|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・説明|
|~|XXX|>|>|>|発動条件|XXX|
|BGCOLOR(#8e2323):追加効果|BGCOLOR(#8e2323):ST.ランク|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):効果|
|~|白|>|>|>|>|■ ST登場位置を指定すると3ターン目以降、登場可|
|~|緑|>|>|>|>|■ 1番枠のストライカースキルを解放|
|~|青|>|>|>|>|■ 2番枠のストライカースキルを解放、ストライカーの回数上限+1|
|~|紫|>|>|>|>|■ 3番枠ストライカースキルを解放|
|~|黄|>|>|>|>|■ 第1ターンから登場可|
|~|赤|>|>|>|>|■ ストライカーの回数上限+1|

** 血脈覚醒 [#vcbbff30]

*** ルーン使用率 [#s5e2684f]

|>|>|BGCOLOR(#663399):※皆さんの使っているルーン(又はオススメ)に投票して下さい(連続投票は禁止)|
|&vote2(餓狼の怒り[58],notimestamp);|&vote2(龍虎の力[31],notimestamp);|&vote2(大地の力[40],notimestamp);|
|&vote2(殺戮の魂[42],notimestamp);|&vote2(神の怒り[76],notimestamp);|&vote2(守護の魂[36],notimestamp);|
|&vote2(荊棘の心[39],notimestamp);|&vote2(沸騰の血[445],notimestamp);|&vote2(混乱の力[69],notimestamp);|
|&vote2(荊棘の心[39],notimestamp);|&vote2(沸騰の血[446],notimestamp);|&vote2(混乱の力[69],notimestamp);|

//** スキル継承
//|BGCOLOR(#8e2323):必要ランク|BGCOLOR(#8e2323):継続スキル性能|
//|☆5|---|
//|☆6|---|
//|☆7|---|
//|武器覚醒|☆2:---+7%&br;☆3:---+7%&br;☆4:---+12%&br;☆5:---+12%|

** 評価・詳細 [#a6d9dd2b]

- [初心者向け評価]&br;
&br;
KOF XIVバージョンの[[ギース]]。&br;
&br;
- [上級者向け評価]&br;

後日掲載

** コメントフォーム [#f4959a18]
#pcomment(below,reply);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS