#author("2017-09-20T14:22:07+09:00","","")
[[トップページ]]
#author("2017-09-20T22:46:46+09:00","","")
#contents

* 格闘家詳細 [#a47d1464]

** 基本情報 [#c2e7353b]

&br;

|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):パオ(通常)|
|>|>|>|>|&ref(桃子/momoko.jpg);|BGCOLOR(#8e2323):衣装効果|
|>|>|>|>|~|なし|
|>|BGCOLOR(#8e2323):資質|BGCOLOR(#8e2323):属性|BGCOLOR(#8e2323):レベル|BGCOLOR(#8e2323):戦闘力|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|
|>|||84(黄+2)|0|調査中|
|>|BGCOLOR(#8e2323):HP|BGCOLOR(#8e2323):攻撃|BGCOLOR(#8e2323):防御|BGCOLOR(#8e2323):ダメージ増加率|BGCOLOR(#8e2323):ダメージ減少率|
|>|0|0|0|0%|0%|
|BGCOLOR(#8e2323):クリ率|BGCOLOR(#8e2323):クリ減少率|BGCOLOR(#8e2323):クリダメージ|BGCOLOR(#8e2323):ガード率|BGCOLOR(#8e2323):貫通率|BGCOLOR(#8e2323):ガード強度|
|0%|0%|0%|0%|0%|0%|

&br;

|BGCOLOR(#8e2323):宿命|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|宿命1|>|>|>|[[桃子]]、[[XXX]]、[[XXX]]を同時に持つとHPが20%アップ|
|~|宿命2|>|>|>|[[桃子]]、[[XXX]]、[[XXX]]を同時に持つと攻撃力が20%アップ|
|~|宿命3|>|>|>|[[桃子]]、[[XXX]]、[[XXX]]を同時に持つと、HPが20%アップ|
|~|宿命武器|>|>|>|***を覚醒すると、***がMAX.***に変化|
|~|宿命バッジ|>|>|>|***バッジを覚醒して、HPが15%アップ|
|~|宿命本|>|>|>|***本を覚醒して、攻撃力が15%アップ|
|BGCOLOR(#8e2323):スキル|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|スキル|>|>|スキル攻撃|(スキル効果~)|
|~|必殺技|>|>|超必殺|(必殺技効果~)。武器覚醒後、効果が増大する。|
|~|XX強化+X|>|>|パッシブスキル|自身のHP上限を増加させる。|
|~|パッシブ|>|>|パッシブスキル|(パッシブスキル効果)|
|~|ダメージ増加|>|>|パッシブスキル|ダメージ増加率UP 9.15%|
|~|ダメージ減少|>|>|パッシブスキル|ダメージ減少率UP 9.15%|
|BGCOLOR(#8e2323):闘志|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|>|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|~|XXの魂|>|>|>|全戦闘でXX時の怒り+XX|
|~|毒草の魂|>|>|>|アリーナでの格闘家のHPが100%UP|
|~|大鷲の魂|>|>|>|全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP|
|~|堅石の魂|>|>|>|全戦闘で格闘家のHP+20000|

&br;

** プロフィール [#u128ebad]

&br;

|BGCOLOR(#8e2323):格闘スタイル|XX|
|BGCOLOR(#8e2323):誕生日|MM月DD日|
|BGCOLOR(#8e2323):身長|XXXcm|
|BGCOLOR(#8e2323):好きな食べ物|(好きな食べ物)|
|BGCOLOR(#8e2323):嫌いな物|(嫌いな物)|

&br;


** 開門 [#s61901c0]

*** 開門パートナー [#i08f1e46]
|BGCOLOR(#8e2323):開門パートナー|BGCOLOR(#8e2323):二次パートナー|
|[[XXX]]|[[XXX]]、[[XXX]]、[[XXX]]|
|[[XXX]]|[[XXX]]、[[XXX]]、[[XXX]]|
|[[XXX]]|[[XXX]]、[[XXX]]、[[XXX]]|


*** 開門スキル [#nccb776c]
&br;
|BGCOLOR(#8e2323):開門ランク|BGCOLOR(#8e2323):名称|>|>|BGCOLOR(#8e2323):タイプ|BGCOLOR(#8e2323):条件・効果|
|BGCOLOR(#8e2323):開門|能力向上|>|>|開門バフ|■ (ガード率+5% or クリティカル率+3%) 、攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):休門|MAX.パッシブスキル|>|>|パッシブスキル|(パッシブスキル効果)&br;■ 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):生門|技能精通|>|>|開門バフ|スキル技の発動率を6%向上させる。&br;● 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):傷門|MAX.スキル|>|>|スキル攻撃|(パッシブスキル効果)&br;■ 攻撃+860、防御+340、HP+4600|
|BGCOLOR(#8e2323):社門|能力増大|>|>|開門バフ|■ HP+10%、攻撃+10%、攻撃+920、防御+340、HP+5200|
|BGCOLOR(#8e2323):景門|SMAX.必殺技|>|>|超必殺&br;(変更有or無)|(必殺技効果~)。専用武器覚醒後、効果が増大する。&br;■ 攻撃+920、防御+340、HP+5200|
|BGCOLOR(#8e2323):驚門|能力増大|>|>|開門バフ|ステータスの大幅な向上|
|BGCOLOR(#8e2323):死門|資質変化|>|>|開門バフ|資質が変化|
&br;

** 評価・詳細 [#e28ed72a]

- [初心者向け評価]


- [上級者向け評価]


** コメントフォーム [#pf87038a]

#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS