#author("2019-05-26T13:18:09+00:00","","")
#author("2019-05-26T14:08:23+00:00","","")
[[トップページ]]
|BGCOLOR(#8e2323):沸血チップ|BGCOLOR(#8e2323):狂猛チップ|BGCOLOR(#8e2323):怪力チップ|
|HP(&color(#FA0A0A){22,500};, &color(#E79403){12,500};, &color(#F601DD){9,620};, &color(#2FB5FD){8,020};, &color(#1DE706){6,680};)増加&br;|攻撃力(&color(#FA0A0A){2,500};, &color(#E79403){1,390};, &color(#F601DD){1,070};, &color(#2FB5FD){890};, &color(#1DE706){740};)増加&br;HP(&color(#FA0A0A){9,000};, &color(#E79403){5,000};, &color(#F601DD){3,850};, &color(#2FB5FD){3,210};, &color(#1DE706){2,680};)増加&br;|攻撃力(&color(#FA0A0A){2,500};, &color(#E79403){1,390};, &color(#F601DD){1,070};, &color(#2FB5FD){890};, &color(#1DE706){740};)増加&br;防御力(&color(#FA0A0A){1,800};, &color(#E79403){1,000};, &color(#F601DD){770};, &color(#2FB5FD){640};, &color(#1DE706){530};)増加&br;|



|BGCOLOR(#8e2323):岩蛇・赤蠍・光蠍チップ|BGCOLOR(#8e2323):沸血チップ|BGCOLOR(#8e2323):狂猛チップ|BGCOLOR(#8e2323):怪力チップ|
|攻撃力(&color(#FA0A0A){2,500};, &color(#E79403){1,390};, &color(#F601DD){1,070};)増加&br;防御力(&color(#FA0A0A){450};, &color(#E79403){250};, &color(#F601DD){190};)増加&br;HP(&color(#FA0A0A){13,500};, &color(#E79403){7,500};, &color(#F601DD){5,770};)増加&br;|HP(&color(#FA0A0A){22,500};, &color(#E79403){12,500};, &color(#F601DD){9,620};, &color(#2FB5FD){8,020};, &color(#1DE706){6,680};)増加&br;|攻撃力(&color(#FA0A0A){2,500};, &color(#E79403){1,390};, &color(#F601DD){1,070};, &color(#2FB5FD){890};, &color(#1DE706){740};)増加&br;HP(&color(#FA0A0A){9,000};, &color(#E79403){5,000};, &color(#F601DD){3,850};, &color(#2FB5FD){3,210};, &color(#1DE706){2,680};)増加&br;|攻撃力(&color(#FA0A0A){2,500};, &color(#E79403){1,390};, &color(#F601DD){1,070};, &color(#2FB5FD){890};, &color(#1DE706){740};)増加&br;防御力(&color(#FA0A0A){1,800};, &color(#E79403){1,000};, &color(#F601DD){770};, &color(#2FB5FD){640};, &color(#1DE706){530};)増加&br;|
&br;

変異詳細
|BGCOLOR(#8e2323):変異レベル|BGCOLOR(#8e2323):効果|BGCOLOR(#8e2323):変異値|
|1|最大HPが10%増加(アリーナ、サーバー間アリーナ、時空タワーで有効)|150|
|2|最大HPが10%増加(KOF大会、KOF大会サーバー戦で有効)|450|
|3|最大HPが10%増加(サーバー争奪戦で有効)|750|
|4|自身の攻撃力、防御力、HPが連携相手の5%分増加(上記全てのモードで有効|1,050|
|5|最大HPの増加量が20%増加になる(アリーナ、サーバー間アリーナ、時空タワーで有効)|1,350|
|6|最大HPの増加量が20%増加になる(KOF大会、KOF大会サーバー戦で有効)|1,750|
|7|最大HPの増加量が20%増加になる(サーバー争奪戦で有効)|2,250|
|8|自身の攻撃力、防御力、HPが連携相手の*10%分増加(上記全てのモードで有効)&br;(*になる?要確認)|2,750|

治療の光(光蠍チップ)
|BGCOLOR(#8e2323):特性レベル|BGCOLOR(#8e2323):効果|
|1|ターン開始時、連携格闘家にHPのパーセンテージが低い方のHPを&br;最大HPの8%回復する(1回の戦闘で2回まで)|
|2|回復するHPが最大HPの12%まで上昇|
|3|上記のHPを回復された格闘家が2ターンの間(本ターンを含む)、&br;ターン開始時に最大HPの5%回復(1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する)|
|4|継続回復のHPが最大HPの7.5%まで上昇|
|5|回復の発動回数上限+2|
|6|継続回復の発動回数上限+1、2ターンに1回発動可能|

赤蠍の力(赤蠍チップ)
|BGCOLOR(#8e2323):特性レベル|BGCOLOR(#8e2323):効果|
|1|自身が必殺技を発動した時、連携相手のHPが満タンではない場合、&br;連携相手のHPをこの必殺技のダメージの16%分&br;(最大で連携相手の最大HPの20%分)回復させる&br;(1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する)|
|2|回復量が必殺技ダメージの24%分&br;(最大で連携相手の最大HPの30%分)まで上昇|
|3|自身が通常攻撃またはスキルで攻撃したターゲットにマークを付け、&br;3ターンの間、連携相手がこのターゲットを攻撃した時、&br;ターゲットの最大HPの8%の追加ダメージを与え、マークを打ち消す&br;(1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれマークを1個のみ付けられる。無効化できない)|
|4|追加ダメージが最大HPの12%まで上昇|
|5|発動回数上限+1|
|6|マーク数上限+1、打ち消されるまで継続|

岩蛇の御(岩蛇チップ)
|BGCOLOR(#8e2323):特性レベル|BGCOLOR(#8e2323):効果|
|1|自身のHPが1回で20%以上減少された時、&br;2ターンの間、連携相手のダメージ減少率を16%増加させる&br;(1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する)|
|2|ダメージ減少率の増加量が24%まで上昇|
|3|自身のHPが1回で20%以上減少された時、&br;2ターンの間、連携相手のダメージ増加率を16%増加させる&br;(1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する)|
|4|ダメージ増加率の増加量が24%まで上昇|
|5|ダメージ減少率の増加発動回数上限+1、2ターンに1回発動可能|
|6|ダメージ増加率の増加発動回数上限+1、2ターンに1回発動可能|




* コメントフォーム [#dna_comment]

#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS