八門を開放するには一定数、必要なアイテム(素材)がある。
以下はその一覧表となる。
尚、N/Rに関しては、死門(8門)で変化する資質によって必要素材が異なる。
R+であれば、必要素材が安く済む。
バイス、マチュア、シェルミー、タクマ、ラッキー、キム、キング等である。
その他、詳しくは属性別資質変化一覧を参照いただきたい。
尚、この一覧は中国を元にしており、日本版では完全に確定ではないことには注意して下さい。
何か間違いがあればコメントをお願いできれば幸いです。
↓タップすると表示されます(現状、5門まで)
... |
... |
開門(一門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 3 | - | 480,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 3 | - | 540,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 4 | - | 600,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 5 | 1 | 660,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 5 | 1 | 720,000 | - | - | - | - | |
総計 | 20 | 2 | 3,000,000 | - | - | - | - | |
休門(二門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 5 | - | 650,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 5 | 1 | 720,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 6 | 1 | 800,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 7 | 1 | 880,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 7 | 1 | 960,000 | - | - | - | - | |
総計 | 30 | 4 | 4,000,000 | - | - | - | - | |
生門(三門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 6 | - | 800,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 6 | 1 | 900,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 8 | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 8 | 2 | 1,100,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 12 | 2 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
総計 | 40 | 6 | 5,000,000 | - | - | - | - | |
傷門(四門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 8 | - | 960,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 8 | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 10 | 2 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 10 | 3 | 1,320,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 14 | 3 | 1,440,000 | - | 1 | - | - | |
総計 | 50 | 9 | 6,000,000 | - | 1 | - | - | |
社門(五門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 9 | - | 1,280,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 9 | 2 | 1,480,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 12 | 2 | 1,600,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 12 | 3 | 1,760,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 18 | 3 | 1,920,000 | - | - | - | - | |
総計 | 60 | 10 | 7,000,000 | - | - | - | - | |
景門(六門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 12 | 2 | 1,920,000 | 2 | - | - | - | |
☆2 | 15 | 3 | 2,160,000 | 2 | - | - | - | |
☆3 | 18 | 4 | 2,400,000 | 3 | - | - | - | |
☆4 | - | - | 2,640,000 | 3 | 1 | 1 | - | |
☆5 | 25 | 6 | 2,880,000 | - | - | - | 1 | |
総計 | 70 | 15 | 12,000,000 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
驚門(七門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 12 | 2 | 2,560,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 12 | 2 | 2,880,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 16 | 4 | 3,200,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 16 | 4 | 3,520,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 24 | 8 | 3,840,000 | - | - | 1 | - | |
総計 | 80 | 20 | 16,000,000 | - | - | 1 | - | |
死門(八門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 18 | 6 | 3,200,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 22 | 8 | 3,600,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 26 | - | 4,000,000 | - | 1 | - | - | |
☆4 | - | 8 | 4,400,000 | - | - | 1 | 1 | |
☆5 | 34 | 8 | 4,800,000 | - | - | - | 1 | |
総計 | 100 | 30 | 20,000,000 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
トータル | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
総計 | 370 | 75 | 74,000,000 | 30 | 3 | 3 | 3 |
開門(一門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 4 | - | 600,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 4 | - | 750,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 5 | 1 | 900,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 6 | 1 | 1,050,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 6 | 1 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
総計 | 25 | 3 | 4,500,000 | - | - | - | - | |
休門(二門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 6 | 1 | 800,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 6 | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 8 | 1 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 8 | 1 | 1,400,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 10 | 2 | 1,600,000 | - | - | - | - | |
総計 | 38 | 6 | 6,000,000 | - | - | - | - | |
生門(三門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 8 | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 8 | 1 | 1,250,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 10 | 2 | 1,500,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 12 | 2 | 1,750,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 12 | 3 | 2,000,000 | - | - | - | - | |
総計 | 50 | 9 | 7,500,000 | - | - | - | - | |
傷門(四門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 10 | 2 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 10 | 2 | 1,500,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 12 | 3 | 1,800,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 15 | 4 | 2,100,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 15 | - | 2,400,000 | - | 1 | - | - | |
総計 | 62 | 11 | 9,000,000 | - | 1 | - | - | |
社門(五門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 12 | 2 | 1,600,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 12 | 2 | 2,000,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 15 | 3 | 2,400,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 15 | 3 | 2,800,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 21 | 5 | 3,200,000 | - | - | - | - | |
総計 | 75 | 15 | 12,000,000 | - | - | - | - | |
景門(六門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 16 | 3 | 2,400,000 | 3 | - | - | - | |
☆2 | 20 | 6 | 3,000,000 | 3 | - | - | - | |
☆3 | 24 | 6 | 3,600,000 | 4 | - | - | - | |
☆4 | 28 | - | 4.200,000 | - | 1 | 1 | - | |
☆5 | - | 8 | 4,800,000 | 5 | - | - | 1 | |
総計 | 88 | 23 | 18,000,000 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
驚門(七門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 15 | 6 | 3,200,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 15 | 6 | 4,000,000 | - | - | - | - | |
☆3 | 20 | 8 | 4,800,000 | - | - | - | - | |
☆4 | 20 | 10 | 5,600,000 | - | - | - | - | |
☆5 | 30 | - | 6,400,000 | - | 1 | 1 | - | |
総計 | 100 | 30 | 24,000,000 | - | 1 | 1 | - | |
死門(八門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
☆1 | 20 | 10 | 4,000,000 | - | - | - | - | |
☆2 | 20 | - | 5,000,000 | - | - | 1 | - | |
☆3 | 40 | - | 6,000,000 | - | 1 | - | 1 | |
☆4 | 60 | - | 7,000,000 | - | 1 | - | 1 | |
☆5 | - | 21 | 8,000,000 | - | - | 1 | 1 | |
総計 | 140 | 31 | 30,000,000 | - | 2 | 2 | 3 | |
トータル | ランク | 破片 | 覚醒石 | コイン | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
総計 | 579 | 128 | 111,000,000 | 15 | 5 | 5 | 4 |
後日掲載
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照