プレイヤーレベル90で解放。 格闘家一人一人に対してルーンと呼ばれるものを装備することで 能力値や2,4,6セットごとに特殊な効果を発揮することができる。
ランク | 1回育成に必要なアイテム |
ルーンコインガチャ | ルーンコイン 10個 |
ダイヤガチャ | 1回 ダイヤ 98個、10回 ダイヤ880個 |
番号 | 上昇する能力 |
Ⅰ | 攻撃力、防御力 |
Ⅱ | 攻撃力、防御力 |
Ⅲ | 攻撃力、HP |
Ⅳ | 攻撃力、HP |
Ⅴ | HP |
Ⅵ | 下記の内のランダムで2つ (行動制限率、行動制限耐性、クリティカル率、クリティカル減少率、ダメージ減少率、ダメージ増加率、吸収率、カウンター率、貫通率、ガード率 |
4セット効果(大)の数値:17, 13, 10, 7, 4
4セット効果(中)の数値:13, 10, 7.5, 5, 3
4セット効果(小)の数値:9, 7, 5, 3, 2
名称 | 発動ターン | 2セット | 4セット(パワーMAX効果) | 6セット |
餓狼の怒り | 奇数 | 自分のダメージ増加率(9, 6, 4, 3, 2)%増加 | 自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加 相手のダメージ減少率減少(21, 16, 12, 8, 5) | セット効果:自分のダメージ増加率(9, 6, 4, 3, 2)%増加 パワーMAX効果:自分に致命効果付与 (HP65%を超える場合(39, 30, 23, 15, 9)%追加ダメージ) |
龍虎の力 | 偶数 | 自分のダメージ増加率増加 9, 6, 4, 3, 2 | 自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加 相手のダメージ減少率減少(21, 16, 12, 8, 5) | セット効果:自分のダメージ増加率(9, 6, 4, 3, 2)%増加 パワーMAX効果:自分に斬殺効果付与 (HP35%未満の場合(39, 30, 23, 15, 9)%追加ダメージ) |
大地の力 | 奇数 | 自分のダメージ減少率増加 10, 6, 4, 3, 2 | 自分のダメージ増加率(小)、ダメージ減少率(大)増加 被弾時に攻撃者のダメージ増加率減少(21, 16, 12, 8, 5) | セット効果:自分のダメージ減少率増加(10, 6, 4, 3, 2) パワーMAX効果:死亡した時、 1ターンの相手全体のダメージ増加と減少率を(20, 15, 12, 8, 5)%減少 |
殺戮の力 | 奇数 | クリティカル率と貫通率増加 9, 6, 4, 3, 2 | 自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加 クリティカル攻撃時にクリティカル攻撃を受けた ターゲットの内1人に最大HPの(16, 12, 9, 6, 4)%のダメージを与える | セット効果:自分のクリティカル率と貫通率増加(9, 6, 4, 3, 2) パワーMAX効果:攻撃がガードされた場合、 次の1ターンクリティカル率と貫通率が(20, 15, 11, 8, 5)%増加 |
神の怒り | 偶数 | クリティカル率と貫通率増加 9, 6, 4, 3, 2 | 自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加 クリティカル攻撃時にクリティカル攻撃を受けた ターゲットの内1人に最大HPの(16, 12, 9, 6, 4)%のダメージを与える | セット効果:自分のクリティカル率と貫通率増加(9, 6, 4, 3, 2) パワーMAX効果:クリティカル攻撃を受けた時 最大HPの(11, 8, 6, 4, 3)%を回復し、 次の1ターンクリティカル率と貫通率が(20, 15, 11, 8, 5)%増加 |
守護の魂 | 奇数 | クリティカル減少率とガード率増加 9, 6, 4, 3, 2 | 自分のダメージ増加率(小)、ダメージ減少率(大)増加 ガードを発動する度に攻撃者の怒りを(195, 150, 112, 75, 45)減少させる(最大4回) | セット効果:自分のダメージ減少率増加 パワーMAX効果:ガードを発動したとき、 怒りを(65, 50, 38, 25, 15)回復し、 怒り減少の毎ターン発動回数が6回になる |
荊棘の心 | 奇数 | カウンター率増加 13.5, 9, 6, 4.5, 2.7 | 自分のダメージ増加率(小)、ダメージ減少率(大)増加 被弾時に自分の最大HPの(7, 5, 4, 3, 2)%を回復する(毎ターン最大4回発動) | セット効果:自分のカウンター率(13.5, 9, 6, 4, 2.7)%増加 パワーMAX効果:被弾する度にHP回復効果が20%上昇し、 毎ターン発動回数が6回になる |
沸騰の血 | 偶数 | 吸収率増加 13.5, 9, 6, 4.5, 2.7 | 自分のダメージ増加率(大)、ダメージ減少率(小)増加 全ての攻撃ターゲットの最大HPの(4, 3, 2, 1.5, 1)%を吸収する | セット効果:自分の吸収率(13.5, 9, 6, 4.5, 2.7)%増加 パワーMAX効果:HPが50%未満の場合、 吸収率が(39, 30, 22.5, 15, 9)%上昇する |
混乱の力 | 奇数 | 行動制限率増加 13.5, 9, 6, 4.5, 2.7 | 自分のダメージ増加率(中)、ダメージ減少率(中)増加 (11, 8, 6, 4, 3)%の確率でターゲットにランダムの行動制限効果 (めまい、麻痺、凍結、沈黙)を付与する。 | セット効果:自分の行動制限率(13.5, 9, 6, 4.5, 2.7)%増加 パワーMAX効果:行動制限効果を付与する確率が (16.5, 12, 9, 6, 4.5)%に上昇する |
初ターンに必殺技を 撃てる | 初ターンに必殺技を 撃てない | |
攻撃タイプ | 殺戮 | 神々 |
技タイプ | 餓狼 | 龍虎 |
防御タイプ | 大地、守護、荊棘 | 大地、守護、荊棘 |
広範囲攻撃 | 混乱 | 沸騰 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照