現在の日本版における強キャラ(格闘家)ランキングを決定するためのページ。
このページに関しては、皆さんのコメントの推移などを見て、編集を行います。
アリーナ強キャラランキング | |
ランク | 格闘家の名称 |
SSS+ | 無界 |
SSS | オメガルガール、アッシュ、テリー2003、アテナ2002UM、ロバート2002UM、二代目Mr.KARATE |
SS+ | アーデルハイド、ネームレス、神楽マキ |
SS | 覚醒レオナ、イグニス、クリザリッド、覇王丸 |
S+ | 舞、暴走庵、NESTS京、オロチ、クーラ、真ゼロ、紅丸2003、ゲーニッツ、ヴァネッサ、メイ・リー |
S | ギース、京、K´、アンヘル、オロチクリス、ハイデルン、四条雛子、桃子、李香緋 |
A+ | 香澄、リョウ、パオ、ちづる、橘右京、シェルミー、ルガール、 オロチシェルミー、クラウザー |
A | クリス、マチュア、バイス、マキシマ、Mr.ビッグ、タクマ、ロバート、テリー、 ウィップ、オロチ社、B・マリー、庵、フォクシー、クラーク |
B+ | 柴舟、ナコルル、山崎、キム、 チャン、チョイ、影二 |
B | アテナ、ヘビィD、拳崇、社、真吾、ジョー、 レオナ、ブライアン |
C+ | ユリ、紅丸、ビリー、鎮、ラルフ |
C | キング、アンディ |
D+ | 大門、ラッキー |
KOF強キャラランキング | |
ランク | 格闘家の名称 |
SSS+ | - |
SSS | オメガルガール、無界、二代目Mr.KARATE、 |
SS+ | アッシュ、アーデルハイド、覇王丸、真ゼロ、ネームレス、アテナ2002UM |
SS | テリー2003、ロバート2002UM、ギース、覚醒レオナ、庵、ハイデルン、マチュア |
S+ | イグニス、神楽マキ、暴走庵、オロチ、ルガール、リョウ、山崎、マキシマ、 李香緋、拳崇、レオナ、四条雛子、メイ・リー |
S | クーラ、アンヘル、K´、ゲーニッツ、クリザリッド、NESTS京、オロチクリス、紅丸2003、 真吾 |
A+ | クリス、フォクシー、ヴァネッサ、キング、影二、バイス、 ロバート、ヘビィD、オロチシェルミー、アテナ、桃子、クラウザー |
A | 京、ユリ、ビリー、Mr.ビッグ、シェルミー、ナコルル、 オロチ社、B・マリー、ウィップ |
B+ | ラルフ、柴舟、香澄、キム、テリー、社、クラーク |
B | 舞、大門、紅丸、橘右京、ジョー、タクマ、チャン、ブライアン、ラッキー |
C+ | パオ、ちづる、鎮、チョイ |
C | アンディ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照