2019年5月21日のメンテナンスで開放された格闘家強化コンテンツ。
ブックに格闘家を登録し、登録されたペアそれぞれが相互にステータス強化や連携技で恩恵を与えあうことができる。
初期では1ページに2キャラ登録できるため、3ページ・6キャラ分登録できるがダイヤを消費することでページ追加が可能(最大ページ数上限要確認)
チップについては通常チップ3種(沸血・狂猛・怪力)と特性チップ3種(赤蠍・岩蛇・光蝓)で分かれている。
種類が多いように思えるが、通常チップは6つの空きスロットに所持しているレアリティの高いチップを2つずつセットしていくだけであり、
自由度があるのは実質特性チップのみのため見た目以上に簡単。
特性チップを1つ以上セットすることによって連携技が発動できるようになるが、連携技の発動はペアがそれぞれ生存している必要がある。
格闘家が復活、変身後にも有効だが、離脱した場合は連携技の発動条件から外れるため、ゲニ子、オズワルド、紫苑使用者は心得ておきたい。
チップ上昇ステータスは特性レベルを除き、遺伝子メモリー、高級遺伝子メモリーを消費することにより基礎値からの上昇を行うことができる。
メモリーについてはチップの分解や期間限定のイベントで入手することができ、1段階につき変異値(1段階につき5?要確認)を上昇させることができる。
赤蠍・岩蛇・光蝓チップ | 沸血チップ | 狂猛チップ | 怪力チップ |
攻撃力(2,500, 1,390, 1,070) 防御力(450, 250, 190)増加 HP(13,500, 7,500, 5,770) 変異値(480, 360, 240) 特性レベル(3, 2, 1) | HP(22,500, 12,500, 9,620, 8,020, 6,680) 変異値(240, 180, 120, 60, 30) | 攻撃力(2,500, 1,390, 1,070, 890, 740) HP(9,000, 5,000, 3,850, 3,210, 2,680) 変異値(240, 180, 120, 60, 30) | 攻撃力(2,500, 1,390, 1,070, 890, 740) 防御力(1,800, 1,000, 770, 640, 530) 変異値(240, 180, 120, 60, 30) |
セットしたチップの変異値の合計値によってセットされた格闘家のペアのステータスが該当のモードで上昇される。
変異レベル | 効果 | 変異値ボーダー |
1 | 最大HPが10%増加(アリーナ、サーバー間アリーナ、時空タワーで有効) | 150 |
2 | 最大HPが10%増加(KOF大会、KOF大会サーバー戦で有効) | 450 |
3 | 最大HPが10%増加(サーバー争奪戦で有効) | 750 |
4 | 自身の攻撃力、防御力、HPが連携相手の5%分増加(上記全てのモードで有効 | 1,050 |
5 | 最大HPの増加量が20%増加になる(アリーナ、サーバー間アリーナ、時空タワーで有効) | 1,350 |
6 | 最大HPの増加量が20%増加になる(KOF大会、KOF大会サーバー戦で有効) | 1,750 |
7 | 最大HPの増加量が20%増加になる(サーバー争奪戦で有効) | 2,250 |
8 | 自身の攻撃力、防御力、HPが連携相手の*10%分増加(上記全てのモードで有効) (*になる?要確認) | 2,750 |
セットした特性チップのレアリティによる特性レベルの合計値(赤が3、黄が2、紫が1)によってペアが生存していれば連携技を発動することができる。
※変身・復活は生存に含まれ、離脱は生存に含まれない
特性レベル | 効果 |
1 | 自身が必殺技を発動した時、連携相手のHPが満タンではない場合、 連携相手のHPをこの必殺技のダメージの16%分 (最大で連携相手の最大HPの20%分)回復させる (1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する) |
2 | 回復量が必殺技ダメージの24%分 (最大で連携相手の最大HPの30%分)まで上昇 |
3 | 自身が通常攻撃またはスキルで攻撃したターゲットにマークを付け、 3ターンの間、連携相手がこのターゲットを攻撃した時、 ターゲットの最大HPの8%の追加ダメージを与え、マークを打ち消す (1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれマークを1個のみ付けられる。無効化できない) |
4 | 追加ダメージが最大HPの12%まで上昇 |
5 | 発動回数上限+1 |
6 | マーク数上限+1、打ち消されるまで継続 |
特性レベル | 効果 |
1 | 自身のHPが1回で20%以上減少された時、 2ターンの間、連携相手のダメージ減少率を16%増加させる (1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する) |
2 | ダメージ減少率の増加量が24%まで上昇 |
3 | 自身のHPが1回で20%以上減少された時、 2ターンの間、連携相手のダメージ増加率を16%増加させる (1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する) |
4 | ダメージ増加率の増加量が24%まで上昇 |
5 | ダメージ減少率の増加発動回数上限+1、2ターンに1回発動可能 |
6 | ダメージ増加率の増加発動回数上限+1、2ターンに1回発動可能 |
特性レベル | 効果 |
1 | ターン開始時、連携格闘家にHPのパーセンテージが低い方のHPを 最大HPの8%回復する(1回の戦闘で2回まで) |
2 | 回復するHPが最大HPの12%まで上昇 |
3 | 上記のHPを回復された格闘家が2ターンの間(本ターンを含む)、 ターン開始時に最大HPの5%回復(1回の戦闘で連携格闘家がそれぞれ1回のみ発動する) |
4 | 継続回復のHPが最大HPの7.5%まで上昇 |
5 | 回復の発動回数上限+2 |
6 | 継続回復の発動回数上限+1、2ターンに1回発動可能 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照