格闘家伝説は格闘家の能力を毎日少しずつアップすることができる非常に重要度の高いシステム。
伝説内のみに限定されるものもあれば、ゲーム内全体に及ぶものまで様々。
それぞれの伝説には特徴があり、最後には該当伝説で代表的な格闘家のステータスをアップすることができる。
毎日1個のスキルツリーに対して1回のみの挑戦になるため、メインメンバーのステータスがUPする伝説は特に優先度を高めたい。
現在はスキップが可能なため、5分程度でクリアが可能。
攻型 | 防御力が180UP |
防型 | 攻撃力が225UP |
技型 | HPが1350UP |
男格闘家 | HPが900UP |
女格闘家 | 攻撃力が150UP |
特殊スキル | キング・舞・ユリの基礎攻撃力が5%UP 舞の怒り回復速度が50UP |
入手可能な欠片 | タクマ、アンディ、リョウ ユリ、舞 |
↓タップすると表示されます
... |
攻型 | HPが1350UP |
防型 | 防御力が90UP |
技型 | HPが225UP |
男格闘家 | 防御力が60UP |
女格闘家 | HPが900UP |
特殊スキル | マチュア・バイスの必殺技ダメージが4%UP ルガールの基礎吸収率が2%UP |
入手可能な欠片 | アンディ、ジョー ビリー |
... |
攻型 | 攻撃力が225UP |
防型 | HPが1350UP |
技型 | 防御力が90UP |
男格闘家 | 攻撃力が150UP |
女格闘家 | 防御力が60UP |
特殊スキル | チャン・キムのガード率が3%UP チョイの基礎攻撃力が5%UP |
入手可能な欠片 | チャン、チョイ、ラルフ、クラーク、真吾 ジョー、ちづる、タクマ、大門、キング、リョウ |
... |
攻型 | 防御力が90UP |
防型 | 攻撃力が225UP |
技型 | HPが1350UP |
男格闘家 | HPが900UP |
女格闘家 | 攻撃力が150UP |
特殊スキル | ラルフ、クラークの貫通率が3%UP レオナ、ハイデルンの必殺ダメージが2.5%UP |
入手可能な欠片 | アテナ、鎭、ラルフ、クラーク レオナ、ハイデルン、マチュア、バイス |
... |
攻型 | 攻撃力が450UP |
防型 | 防御力が180UP |
技型 | HPが2700UP |
男格闘家 | 防御力が60UP |
女格闘家 | 攻撃力が150UP |
特殊スキル | ゲーニッツのダメージ減少率が0.75%UP 橘右京、ナコルル、覇王丸の基礎攻撃力が5%UP オロチのダメージ増加率が0.75%UP |
入手可能な欠片 | 橘右京、ナコルル、マチュア、バイス、クリス レオナ、クラーク、社、庵 |
... |
攻型 | 攻撃力が225UP |
防型 | HPが1350UP |
技型 | 防御力が90UP |
男格闘家 | 攻撃力が150UP |
女格闘家 | 防御力が60UP |
特殊スキル | リョウ、キングのダメージ増加率が2%UP ロバートのクリティカルダメージが2%UP |
入手可能な欠片 | 影二、リョウ、香澄、ジョー ロバート、ユリ、キング、山崎 |
... |
攻型 | 防御力が90UP |
防型 | 攻撃力が225UP |
技型 | HPが1350UP |
男格闘家 | HPが900UP |
女格闘家 | 攻撃力が150UP |
特殊スキル | 真ゼロのガード率が2.5%UP イグニスのダメージ増加率が1.5%UP |
入手可能な欠片 | マキシマ、パオ、オロチ社、オロチシェルミー、オロチクリス 拳崇、紅丸、テリー、真吾、アンヘル、大門、香澄 |
... |
攻型 | HPが1350UP |
防型 | 防御力が225UP |
技型 | 攻撃力が90UP |
男格闘家 | 防御力が60UP |
女格闘家 | HPが900UP |
特殊スキル | K´の基本怒りが50UP クーラのスキル発動率が1.5%UP |
入手可能な欠片 | 京、パオ、真吾、アテナ、拳崇、鎮 |
... |
攻型 | 攻撃力が225UP |
防型 | HPが1350UP |
技型 | 防御力が90UP |
男格闘家 | 攻撃力が150UP |
女格闘家 | 防御力が60UP |
全格闘家 | HPが800UP |
特殊スキル | ウィップのダメージ増加率が2%UP クリザリッドの行動制限率が2%UP |
入手可能な欠片 | 京、ウィップ、アテナ、拳崇、マキシマ、ラルフ、ハイデルン、クラーク |
... |
攻型 | HPが1350UP |
防型 | 防御力が180UP |
技型 | 攻撃力が225UP |
男格闘家 | 防御力が60UP |
女格闘家 | HPが900UP |
全格闘家 | 攻撃力が100UP |
特殊スキル | 無界のダメージ増加率が2%UP アッシュの吸収率が2%UP |
入手可能な欠片 | 京、庵、舞、マチュア、バイス、レオナ、ラルフ、キング、ちづる、クラーク、大門 |
... |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照