KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
Comments/日影
のバックアップ(No.3)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/日影
へ行く。
1 (2022-04-29 (金) 23:06:37)
2 (2022-04-30 (土) 07:15:56)
3 (2022-04-30 (土) 11:20:06)
4 (2022-04-30 (土) 14:47:08)
5 (2022-04-30 (土) 17:44:19)
6 (2022-05-01 (日) 08:52:35)
7 (2022-05-01 (日) 12:20:42)
8 (2022-05-01 (日) 17:14:34)
9 (2022-05-02 (月) 08:05:55)
10 (2022-05-03 (火) 12:23:27)
11 (2022-05-03 (火) 15:29:53)
12 (2022-05-04 (水) 14:17:34)
13 (2022-05-04 (水) 16:12:27)
14 (2022-05-06 (金) 08:49:08)
15 (2022-05-06 (金) 12:58:04)
16 (2022-05-06 (金) 20:53:01)
17 (2022-05-08 (日) 15:43:37)
18 (2022-05-09 (月) 13:13:27)
19 (2022-05-11 (水) 23:12:31)
20 (2022-05-12 (木) 07:44:03)
21 (2022-05-12 (木) 11:49:38)
22 (2022-05-13 (金) 16:47:20)
23 (2022-05-13 (金) 23:37:55)
24 (2022-05-14 (土) 00:01:52)
25 (2022-05-14 (土) 07:00:41)
26 (2022-05-14 (土) 10:16:23)
27 (2022-05-14 (土) 17:11:02)
28 (2022-05-14 (土) 20:24:23)
29 (2022-05-14 (土) 23:51:38)
30 (2022-05-15 (日) 13:56:12)
31 (2022-05-15 (日) 20:15:23)
32 (2022-05-16 (月) 00:35:26)
33 (2022-05-16 (月) 22:53:04)
34 (2022-05-19 (木) 23:48:26)
35 (2022-05-20 (金) 08:44:57)
36 (2022-05-20 (金) 21:07:23)
37 (2022-05-21 (土) 15:26:20)
38 (2022-05-22 (日) 07:48:51)
39 (2022-05-22 (日) 10:58:03)
40 (2022-05-22 (日) 20:16:15)
41 (2022-06-01 (水) 23:10:32)
42 (2022-06-02 (木) 20:24:55)
43 (2022-06-03 (金) 15:06:23)
44 (2022-06-09 (木) 19:45:14)
45 (2022-06-10 (金) 11:53:09)
46 (2022-06-12 (日) 00:21:54)
47 (2022-06-12 (日) 18:37:31)
48 (2022-06-13 (月) 00:05:50)
49 (2022-06-14 (火) 10:50:56)
50 (2022-06-16 (木) 00:10:25)
51 (2022-06-17 (金) 11:57:02)
52 (2022-06-18 (土) 20:49:46)
53 (2022-06-20 (月) 06:37:19)
54 (2022-06-20 (月) 10:20:19)
55 (2022-06-20 (月) 17:52:33)
56 (2022-06-21 (火) 00:06:27)
57 (2022-06-21 (火) 22:24:24)
58 (2022-06-23 (木) 19:57:33)
59 (2022-06-24 (金) 01:51:25)
60 (2022-06-24 (金) 11:16:08)
61 (2022-06-28 (火) 19:15:31)
62 (2022-06-29 (水) 00:19:24)
63 (2022-06-29 (水) 14:26:31)
64 (2022-06-29 (水) 14:26:31)
65 (2022-07-03 (日) 23:04:07)
66 (2022-07-04 (月) 20:49:58)
67 (2022-07-07 (木) 20:47:26)
68 (2022-07-12 (火) 12:02:43)
69 (2022-07-28 (木) 22:44:40)
70 (2022-07-29 (金) 20:46:48)
71 (2022-07-31 (日) 18:32:48)
72 (2022-07-31 (日) 21:52:16)
73 (2022-08-01 (月) 10:42:56)
74 (2022-08-10 (水) 08:47:18)
75 (2022-08-10 (水) 15:37:18)
76 (2022-09-10 (土) 13:29:51)
77 (2022-09-11 (日) 08:26:38)
78 (2022-09-11 (日) 13:57:36)
79 (2022-09-11 (日) 18:12:26)
80 (2022-10-30 (日) 07:40:42)
81 (2022-11-06 (日) 19:50:06)
日影
スキル次第で化けるのかもしれないけどステータスの補正値だけ見てたら性能UUR相当?って思ってたけどLRで育てる価値あるのかな? --
2022-04-30 (土) 07:15:56
頂上でかなりの切れ者、スキル攻撃した後追撃やら必殺技打ってきた!強いかも --
2022-04-29 (金) 23:06:37
カスダメだし頂上でこれならほんま雑魚、URなら評価してた。 --
2022-04-30 (土) 07:12:47
あれで強いと思うのか・・・宣伝でも頼まれてんのかね --
2022-04-30 (土) 11:20:06