ハイデルン(通常) | |||||
衣装効果 | |||||
なし | |||||
資質 | 属性 | レベル | 戦闘力 | タイプ | |
SR | 技 | 99(黄+5) | 66583 | 吸血+盾役キラー | |
HP | 攻撃 | 防御 | ダメージ増加率 | ダメージ減少率 | |
223772 | 47926 | 10701 | 22.90% | 17.90% | |
クリ率 | クリ減少率 | クリダメージ | ガード率 | 貫通率 | ガード強度 |
20% | 15% | 0% | 22.50% | 10% | 0% |
宿命 | 名称 | 条件・効果 | |||
ダンディ | ハイデルン、柴舟、タクマを同時に持つと、攻撃力が20%アップ | ||||
98帽子組合 | テリー、クラーク、ラッキー、ハイデルンを同時に持つと、HPが20%アップ | ||||
義親と養女 | ハイデルン、レオナを同時に持つと、攻撃力が20%アップ | ||||
暗殺者 | ブラッドクローを覚醒して、ファイナルブリンガーがMAX.ファイナルブリンガーに変化 | ||||
我流暗殺術 | 疾風バッジを覚醒して、HPが15%アップ | ||||
後方指揮官 | 柔道攻略本を覚醒して、攻撃力が15%アップ | ||||
スキル | 名称 | タイプ | 条件・効果 | ||
クロスカッター | スキル攻撃 | 敵一列にダメージを与える。防御型格闘家の場合、ダメージが2倍になる。 敵に147.8%+632のダメージを与える。 | |||
ファイナルブリンガー | 超必殺 | 敵の後列で最もHPが低い格闘家にダメージを与え、自身と同じ列の味方のHPを回復する。専用武器覚醒後、回復範囲が全体になる。 敵に413.4%+1580のダメージを与える。 HPを回復する。(回復量:攻撃力*45.6%+790) | |||
攻撃力強化+4 | パッシブスキル | 自身の攻撃力が12.8%増加する。 | |||
独眼の吸収鬼 | パッシブスキル | 自身の吸収効果を増加させ、敵全体の行動制限率を減少させる。 戦闘中、敵全体の行動制限率が8.24%減少する。 自身の吸収率が17.8%増加する。 | |||
ダメージ増加 | パッシブスキル | ダメージ増加率UP 8.9% | |||
ダメージ減少 | パッシブスキル | ダメージ減少率UP 8.9% | |||
闘志 | 名称 | 条件・効果 | |||
毒蝮の魂 | 全戦闘で攻撃するごとに怒り+230 | ||||
毒草の魂 | アリーナでの格闘家のHPが100%UP | ||||
大鷲の魂 | 全戦闘でのスキルの発動が9.55%UP | ||||
堅石の魂 | 全戦闘で格闘家のHP+20000 |
格闘スタイル | マーシャルアーツ + 我流暗殺術 |
誕生日 | 9月1日 |
身長 | 192cm |
好きな食べ物 | 黒ビール、腸詰めのウインナー |
嫌いな物 | ('94,'95,'98)ルガール (2001)なし |
開門 | 名称 | タイプ | 条件・効果 | ||
開門 | 能力向上 | 開門バフ | クリティカル率+3%、攻撃+860、 防御+340、HP+4600 | ||
休門 | MAX. 独眼の吸収鬼 | パッシブ | 自身の吸収効果を増加させ、敵全体の行動制限率を減少させる。 味方の技型格闘家が防御型格闘家へ与えるダメージが10%増加する。 敵全体の行動制限率が10%減少する。 自身の吸収率が20%増加する。 味方の傭兵メンバー(ラルフ、レオナ、覚醒レオナ、クラーク、ウィップ、ハイデルン) のダメージ増加率が10%増加する。 攻撃+860、防御+340、HP+4600 | ||
生門 | 技能精通 | 開門バフ | スキル技の発動率を6%向上させる。 攻撃+860、防御+340、HP+4600 | ||
傷門 | MAX. クロスカッター | スキル攻撃 | 防御型格闘家の場合、ダメージが2倍になる。 自身の吸収率を15%増加する 攻撃+860、防御+340、HP+4600 | ||
社門 | 能力増大 | 開門バフ | HP+10%、攻撃+10%、攻撃+920、 防御+340、HP+5200 | ||
景門 | SMAX. ファイナルブリンガー | 超必殺 (変更なし) | 敵の後列で最もHPが低い格闘家にダメージを与え、味方全体のHPを回復する。 60%の確率で敵にENDマークを1ターン付与する。 (ENDマーク:防御力が15%減少し、受ける攻撃が全てクリティカルヒット) ENDマークを受けた敵が1ターン以内に倒された場合、戦闘中のENDマーク付与確率が90%に増加する。 味方の傭兵チーム(ハイデルン、クラーク、ラルフ、レオナ、覚醒レオナ、ウィップ)の怒りが200回復する。 攻撃+920、防御+340、HP+5200 | ||
驚門 | 能力増大 | 開門バフ | ステータスの大幅な向上 | ||
死門 | 資質変化 | 開門バフ | 資質が変化 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照