ストライカーは中華では、「援護」システムとも呼ばれている。 通常の6人に加え、最大3人のストライカーを援護させる事が出来、アリーナでの戦いを大幅に様変わりさせる。
中国でのタウン導入は12月初旬、ストライカー自体が導入されたのは1月中旬である。
ストライカーはタウンの育成によってアイテムを入手し、強化していく流れが基本となっている。
(追記)
ストライカーの性能は主に、STランク・技能書レベル・STスキルレベル
天賦(技タイプは必殺技ダメージ増加も含む)・本人ステータスで決まる。
本人ステータスは攻撃力とダメージ増加率が影響を受け(アテナ拳崇は攻撃のみ)、これらは裏ステ・祝福石・銅像などで底上げできる。
攻撃面で劣る防タイプには、ステータス補正が付与されてストライカー性能に反映される。
※日本では2018年1月17日のアップデートにて海外より先行して多数のR,SRのストライカーが実装され、下記の情報はストライカーの実装直後のため参考までに
当たり前だが、ストライカーもある程度は育成をしていないと、戦況を有利に進めることはできない。
参考情報:ST強キャラランキング
ストライカースキルには最大12までのランクがあり、それぞれのランクで効果の増強を図ることが出来る。
ストライカースキルのランク上昇には、ストライカーの魂(援護魂)と破片などのアイテムが必要となる。
この点は八門のレベル上げのイメージとほぼ同様である。
ストライカースキルを開放することで、ストライカーとして使用が可能になる。最大3名まで増員することが可能。
援護スキルの解放条件 |
ストライカーで使用する格闘家の所持。 格闘家のLvが74以上、黄以上 下記に示した援護魂と破片が必要 |
ST.ランク アップ素材 | ランク | 援護魂(N,R/SR/UR) | 破片(N,R/SR/UR) | コイン(N,R/SR/UR) | ||
解放 | 20, 50, 100 | 1, 1, 1 | 150000, 200000, ? | |||
緑 | 2, 2, 3 | 5, 5, 5 | -, 300000, - | |||
緑+1 | 5, 5, 6 | 5, 5, 10 | ||||
青 | 12, 12, 15 | 10, 10, 15 | 550000, -, - | |||
青+1 | 24, 24, 27 | 10, 10, 15 | ||||
紫 | 36, 36, 42 | 15, 15, 20 | ||||
紫+1 | 50, 50, 60 | 15, 15, 20 | 1400000, -, - | |||
紫+2 | 75, 75, 81 | 20, 20, 25 | ||||
黄 | 100, 100, 105 | 20, 20, 25 | 2000000, -, - | |||
黄+1 | 120, 120, 130 | 25, 25, 30 | ||||
黄+2 | 150, 150, 160 | 30, 30, 30 | ||||
黄+3 | 180, 180, 200 | 30, 30, 30 | ||||
赤 | ?, ?, 100 | ?, ?, バッジ1/本1 | ||||
赤+1 | ?, ?, 100 | ?, ?, 覚醒武器1 |
そのキャラの得意とするステータス項目を上げるのが基本。
例えば、アテナの場合は必殺技に「味方前列のHPを攻撃力+136%+144回復する」と記載がある。
技能書「強撃」で自身(ST)の攻撃力を上げることにより、HPの回復量が増加する。
アテナSTを含む回復系に関しては、敵に攻撃を行わない事も多いため、他の項目を上げる必要性は薄い。
ロバートの場合は、敵に攻撃を行うタイプであるため、ダメージ増加率や攻撃力、貫通率など、技能書を選ぶ選択肢が出てくる。
ダメージの基礎値を上げたい場合は、攻撃力やダメージ増加率。貫通率は相手にガードさせにくくする。
また、クリティカル率を上げれば、クリティカルが入りやすくなり、クリティカル強度を上げれば、クリ時のダメージが大きくなる。
ちづるなどの状態異常系の場合は、行動制限率を高めることが活きてくるだろう。逆に状態異常を与えないのに、この項目を上げる意味はない。
どれを選択するかは編成や勝ちたい相手によって変わってくるため、正解はない。
計算式を含めた詳細は、バフ・デバフを参照するとよい。致命、惨殺などの異常効果に関しても記載あり。
技能書 | ランク | 属性 | スロ | 効果 |
暴走 | 普通 | 全 | 1 | 自身のクリティカル率が3%増加する。技能書スロット1に装備可能 |
貫通 | 普通 | 全 | 1 | 自身の貫通率が増加する。技能書スロット1に装備可能 |
制御 | 普通 | 全 | 1 | 自身の行動制限率が増加する。技能書スロット1に装備可能 |
追撃 | 普通 | 全 | 1 | 自身のダメージ増加率1.9%が増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強撃 | 普通 | 全 | 1 | 自身の攻撃力が1.3%増加する。技能書スロット1に装備可能 |
暴発 | 普通 | 全 | 1 | 自身のクリティカルダメージが増加する。技能書スロット1に装備可能 |
後列追撃 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家1人のダメージ増加率を2.4%増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
後列加護 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家1人のダメージ減少率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
前列追撃 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家1人のダメージ増加率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
前列加護 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家1人のダメージ減少率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
後列強撃 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家1人の攻撃力1.7%を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
前列防衛 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家1人の防御力を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
前列看破 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家1人のクリティカル減少率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
後列貫通 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家1人の貫通率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
後列激化 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家1人の必殺ダメージを増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
後列庇護 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家1人の必殺防御を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
前列激化 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家1人の必殺ダメージを増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
前列庇護 | 普通 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家1人の必殺防御を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
斬殺 | 普通 | 全 | 3 | 自身に斬殺効果を付与する。技能書スロット3に装備可能 |
致命 | 普通 | 全 | 3 | 自身に致命効果(HPが50%以上の格闘家へのダメージ2%増加)を付与する。技能書スロット3に装備可能 |
攻型撃破 | 普通 | 全 | 3 | 攻撃格闘家へのダメージが増加する。技能書スロット3に装備可能 |
防型撃破 | 普通 | 全 | 3 | 防撃格闘家へのダメージが増加する。技能書スロット3に装備可能 |
技型撃破 | 普通 | 全 | 3 | 技撃格闘家へのダメージが増加する。技能書スロット3に装備可能 |
強・暴走 | 高級 | 全 | 1 | 自身のクリティカル率が増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強・貫通 | 高級 | 全 | 1 | 自身の貫通率が増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強・制御 | 高級 | 全 | 1 | 自身の行動制限率が増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強・追撃 | 高級 | 全 | 1 | 自身のダメージ増加率が2.7%増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強・強撃 | 高級 | 全 | 1 | 自身の攻撃力が1.9%増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強・暴発 | 高級 | 全 | 1 | 自身のクリティカルダメージが増加する。技能書スロット1に装備可能 |
強・後列追撃 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家2人のダメージ増加率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・後列加護 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家2人のダメージ減少率を2.6%増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・前列追撃 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家2人のダメージ増加率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・前列加護 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家2人のダメージ減少率を2.6%増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・後列強撃 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家2人の攻撃力を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・前列防衛 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家2人の防御力を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・前列看破 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家2人のクリティカル減少率を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・後列貫通 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家2人の貫通率を4.1%増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・後列激化 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家2人の必殺ダメージを増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・後列庇護 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方後列の格闘家2人の必殺防御を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・前列激化 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家2人の必殺ダメージを増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・前列庇護 | 高級 | 全 | 2 | ランダムで味方前列の格闘家2人の必殺防御を増加させる。技能書スロット2に装備可能 |
強・斬殺 | 高級 | 全 | 3 | 自身に斬殺効果を付与する。技能書スロット3に装備可能 |
強・致命 | 高級 | 全 | 3 | 自身に致命効果を付与する。技能書スロット3に装備可能 |
強・攻型撃破 | 高級 | 全 | 3 | 攻撃格闘家へのダメージが増加する。技能書スロット3に装備可能 |
強・防型撃破 | 高級 | 全 | 3 | 防撃格闘家へのダメージが増加する。技能書スロット3に装備可能 |
強・技型撃破 | 高級 | 全 | 3 | 技撃格闘家へのダメージが増加する。技能書スロット3に装備可能 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照