KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
Comments/真ゼロ
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/真ゼロ
へ行く。
1 (2017-04-01 (土) 23:16:12)
2 (2017-04-01 (土) 23:18:48)
3 (2017-04-02 (日) 20:36:11)
4 (2017-04-02 (日) 20:36:33)
5 (2017-05-04 (木) 07:51:43)
6 (2017-05-08 (月) 13:38:21)
7 (2017-05-10 (水) 20:00:56)
8 (2017-05-12 (金) 23:23:29)
9 (2017-05-22 (月) 16:39:27)
10 (2017-05-23 (火) 03:13:42)
11 (2017-06-26 (月) 00:35:55)
12 (2017-07-27 (木) 07:05:43)
13 (2017-09-14 (木) 12:38:11)
14 (2017-09-21 (木) 17:24:28)
15 (2017-09-22 (金) 20:06:23)
16 (2017-09-27 (水) 01:11:33)
17 (2017-10-20 (金) 02:30:28)
18 (2017-10-22 (日) 09:40:46)
19 (2017-10-23 (月) 09:34:24)
20 (2017-11-03 (金) 19:47:17)
21 (2017-11-20 (月) 19:45:02)
22 (2018-03-10 (土) 20:15:56)
23 (2018-04-20 (金) 12:33:36)
24 (2018-05-02 (水) 22:25:25)
25 (2018-05-03 (木) 12:18:25)
26 (2018-05-07 (月) 17:05:04)
27 (2018-05-08 (火) 00:26:53)
28 (2018-05-08 (火) 05:56:40)
29 (2018-05-08 (火) 13:43:30)
30 (2018-08-25 (土) 20:16:44)
31 (2018-09-10 (月) 07:02:11)
32 (2018-11-01 (木) 05:23:44)
33 (2018-11-01 (木) 09:13:48)
34 (2018-11-21 (水) 04:36:33)
35 (2018-11-29 (木) 08:57:31)
36 (2018-11-29 (木) 20:38:19)
37 (2018-12-04 (火) 17:45:09)
38 (2018-12-10 (月) 04:53:09)
39 (2018-12-24 (月) 22:29:49)
40 (2019-01-11 (金) 05:26:31)
41 (2019-01-11 (金) 22:13:37)
42 (2019-01-17 (木) 23:12:20)
43 (2019-01-27 (日) 21:31:37)
44 (2019-01-28 (月) 00:29:14)
45 (2019-05-10 (金) 12:05:16)
46 (2019-05-10 (金) 12:05:16)
47 (2019-05-10 (金) 12:05:16)
48 (2019-06-02 (日) 17:24:41)
49 (2019-06-08 (土) 13:20:14)
50 (2019-10-17 (木) 18:08:37)
51 (2022-10-30 (日) 07:40:42)
52 (2024-11-22 (金) 17:04:38)
53 (2024-11-22 (金) 21:03:25)
54 (2024-11-23 (土) 11:29:20)
55 (2024-11-24 (日) 17:18:16)
56 (2024-11-25 (月) 20:02:55)
57 (2024-11-26 (火) 04:05:16)
58 (2024-11-26 (火) 13:59:16)
59 (2024-11-27 (水) 19:34:18)
60 (2024-12-01 (日) 08:26:54)
真ゼロ
あと、相手死亡時に一定確率で回復とは1、その言葉通り一定確率で回復 2、死亡時に回復はするが一定割合で回復 のどちらでしょうか? --
2017-04-01 (土) 23:18:48
パッシブの登場した時とは頂上とかでないと相手に火傷状態はいないですよね? --
2017-04-01 (土) 23:16:12