KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
Comments/リョウ
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/リョウ
へ行く。
1 (2017-07-05 (水) 22:06:42)
2 (2017-07-07 (金) 04:22:25)
3 (2017-07-07 (金) 11:33:55)
4 (2017-07-08 (土) 01:35:55)
5 (2017-07-09 (日) 15:44:48)
6 (2017-07-12 (水) 00:03:40)
7 (2017-07-15 (土) 18:03:29)
8 (2017-08-07 (月) 10:28:27)
9 (2017-08-09 (水) 13:46:20)
10 (2017-08-13 (日) 14:17:49)
11 (2017-08-13 (日) 21:18:59)
12 (2017-08-15 (火) 22:26:17)
13 (2018-07-04 (水) 07:44:35)
14 (2018-09-02 (日) 02:57:13)
15 (2018-09-02 (日) 02:57:13)
16 (2019-06-08 (土) 16:12:36)
17 (2019-06-08 (土) 16:12:36)
リョウ
リョウのhp強化パッシブの内容防御があがるになっています。それと評価でかかれているカウンター50%近くっていうのはどういう計算なのか知りたいです。 --
2017-07-05 (水) 22:06:42
開門拓磨と天賦で届くよね --
2017-07-07 (金) 01:39:40
二門のMAXカウンターで35%ほどになる、天賦入れれば50%近くで間違いない --
2017-07-07 (金) 04:22:25