クラウザー(通常) | |||||
衣装効果 | |||||
なし | |||||
資質 | 属性 | レベル | 戦闘力 | タイプ | |
SR | 攻 | 79(黄+1) | ??? | ??? | |
HP | 攻撃 | 防御 | ダメージ増加率 | ダメージ減少率 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
クリ率 | クリ減少率 | クリダメージ | ガード率 | 貫通率 | ガード強度 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
格闘スタイル | 総合格闘術 |
誕生日 | 不明 |
身長 | 200cm |
好きな食べ物 | なんでも(『餓狼2』『餓狼SP』『KOF'96』) 血のしたたるステーキ(『RBS』『RB2』) |
嫌いな物 | 虚栄・虚構 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照