10月25日(5時)~12月14日(5時)まで開催。約50日間。
緊急的に公式より発表された、ゴブリンスレイヤーとのコラボレーションイベント。
対象 | 入手可能な金貨 |
ギルド | 9000 |
ストーリー | 1680 |
ミッション | 約2300 |
合計 | 約13000(※) |
※上記に加え、ゴブスレ格闘家参加による加算、緊急依頼分が加算
回数 | 購入ダイヤ |
1 | 50 |
2 | 50 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 100 |
6 | 100 |
7 | 200 |
8 | 200 |
9 | 200 |
10 | 200 |
11 | 400 |
12 | 400 |
13 | 400 |
14 | 400 |
15 | 400 |
合計 | 3300 |
※合計でスタミナ2400の回復
※200より自動回復なし、スタミナ最大所持は2000まで
等級 | 必要経験値 | スタミナ上限 |
白磁 | 480 | 200 |
黒曜 | 1200 | 220 |
鋼鉄 | 1680 | 240 |
青玉 | - | - |
翠玉 | - | - |
紅玉 | - | - |
銅 | - | - |
銀 | - | - |
依頼名 | 難易度 | 金貨、銀貨、ダイヤ | 消費スタミナ(経験値) |
ハロウィンI~V | C | 15, 75, 20 | 20 |
ハロウィンVI | C | 30, 150, 50 | 40 |
スラムI~V | B | 27, 135, 20 | 30 |
スラムVI | B | 54, 270, 50 | 60 |
- | A | - | - |
- | S | - | - |
- | SS | - | - |
依頼名 | 難易度 | 金貨、銀貨(※) | 消費スタミナ(経験値) |
ゴブリン共は皆殺しだ | SSS | 150, 750 | 50(100) |
※アイテムは除外
回数 | 消費ダイヤ |
1 | 25 |
2 | 50 |
3 | 50 |
4 | 100 |
5 | 100 |
6 | 100 |
7 | 200 |
8 | 200 |
9 | 200 |
10 | 200 |
合計 | 1225 |
アイテム名 | 消費金貨 | 交換可能回数 |
スペシャルガチャコイン*1 | 220 | 20 |
エルフの弓の魂*2 | 320 | 40 |
妖精弓手(破片)*2 | 320 | 100 |
ビーフシチュー*2 | 80 | 100 |
妖精弓手アイコン | 2000 | 1 |
UR専用破片*2 | 256 | 25 |
万能破片*1 | 360 | 15 |
極限奥義石*1 | 2400 | 5 |
覚醒石*1 | 200 | 20 |
KOF記念金塊*20 | 40 | 100 |
古い宝石箱*10 | 10 | 100 |
アイテム名 | 消費銀貨 | 交換可能回数 |
エルフの弓の魂*1 | 800 | 100 |
妖精弓手(破片)*1 | 800 | 200 |
ビーフシチュー*1 | 200 | 200 |
UR専用破片*1 | 640 | 50 |
アテナ02UMのST魂*1 | 480 | 100 |
NSR破片*1 | 320 | 100 |
KOF記念金塊*10 | 100 | 200 |
奥義秘薬宝箱*50 | 1200 | 50 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照