KOF'98 UMOL攻略 キムチwiki -
アッシュ
のバックアップ(No.99)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
アッシュ
へ行く。
1 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
2 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
3 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
4 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
5 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
6 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
7 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
8 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
9 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
10 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
11 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
12 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
13 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
14 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
15 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
16 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
17 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
18 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
19 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
20 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
21 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
22 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
23 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
24 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
25 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
26 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
27 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
28 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
29 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
30 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
31 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
32 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
33 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
34 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
35 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
36 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
37 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
38 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
39 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
40 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
41 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
42 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
43 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
44 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
45 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
46 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
47 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
48 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
49 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
50 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
51 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
52 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
53 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
54 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
55 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
56 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
57 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
58 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
59 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
60 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
61 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
62 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
63 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
64 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
65 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
66 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
67 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
68 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
69 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
70 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
71 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
72 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
73 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
74 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
75 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
76 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
77 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
78 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
79 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
80 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
81 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
82 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
83 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
84 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
85 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
86 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
87 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
88 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
89 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
90 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
91 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
92 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
93 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
94 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
95 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
96 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
97 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
98 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
99 (2022-10-30 (日) 07:40:46)
100 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
101 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
102 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
103 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
104 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
105 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
106 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
107 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
108 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
109 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
110 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
111 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
112 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
113 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
114 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
115 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
116 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
117 (2026-03-11 (水) 17:33:29)
格闘家詳細
基本情報
格闘家詳細
†
↑
基本情報
†
アッシュ(通常)
衣装効果
なし
アッシュ(紳士)
衣装効果
???
アッシュ(ハロウィン)
衣装効果
???
資質
属性
レベル
戦闘力
タイプ
LR
攻
99(黄+5)
0
持続する爆発力、圧倒的余裕
HP
攻撃
防御
ダメージ増加率
ダメージ減少率
0
0
0
0%
0%
クリ率
クリ減少率
クリダメージ
ガード率
貫通率
ガード強度
0%
0%
0%
0%
0%
0%
宿命
名称
条件・効果
主人公
アッシュ
、
NESTS京
、
K´
を同時に持つと、攻撃力が25%アップ
|~|回