| 開門(一門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 3 | - | 480,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 3 | - | 540,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 4 | - | 600,000 | - | - | - | - | |
| ☆4 | 5 | 1 | 660,000 | - | - | - | - | |
| ☆5 | 5 | 1 | 720,000 | - | - | - | - | |
| 総計 | 20 | 2 | 3,000,000 | - | - | - | - | |
| 休門(二門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 5 | - | 650,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 5 | 1 | 720,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 6 | 1 | 800,000 | - | - | - | - | |
| ☆4 | 7 | 1 | 880,000 | - | - | - | - | |
| ☆5 | 7 | 1 | 960,000 | - | - | - | - | |
| 総計 | 30 | 4 | 4,000,000 | - | - | - | - | |
| 生門(三門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 6 | - | 800,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 6 | 1 | 900,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 8 | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
| ☆4 | 8 | 2 | 1,100,000 | - | - | - | - | |
| ☆5 | 12 | 2 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
| 総計 | 40 | 6 | 5,000,000 | - | - | - | - | |
| 傷門(四門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 8 | - | 960,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 8 | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 10 | 2 | 1,200,000 | - | - | - | - | |
| ☆4 | 10 | 3 | 1,320,000 | - | - | - | - | |
| ☆5 | 14 | 3 | 1,440,000 | - | - | - | - | |
| 総計 | 50 | 9 | 6,000,000 | - | - | - | - | |
| 社門(五門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 9 | - | 1,280,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 9 | 2 | 1,480,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 12 | 2 | 1,600,000 | - | - | - | - | |
| ☆4 | 12 | 3 | 1,760,000 | - | - | - | - | |
| ☆5 | 18 | 3 | 1,920,000 | - | - | - | - | |
| 総計 | 60 | 10 | 7,000,000 | - | - | - | - | |
| 景門(六門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 12 | 2 | 1,920,000 | 2 | - | - | - | |
| ☆2 | 15 | 3 | 2,160,000 | 2 | - | - | - | |
| ☆3 | 18 | 4 | 2,400,000 | 3 | - | - | - | |
| ☆4 | - | - | 2,640,000 | 3 | 1 | 1 | - | |
| ☆5 | 25 | 6 | 2,880,000 | - | - | - | 1 | |
| 総計 | 70 | 15 | 12,000,000 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 驚門(七門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 12 | 2 | 2,560,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 12 | 2 | 2,880,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 16 | 4 | 3,200,000 | - | - | - | - | |
| ☆4 | 16 | 4 | 3,520,000 | - | - | - | - | |
| ☆5 | 24 | 8 | 3,840,000 | - | - | 1 | - | |
| 総計 | 80 | 20 | 16,000,000 | - | - | 1 | - | |
| 死門(八門) | ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| ☆1 | 18 | 6 | 2,560,000 | - | - | - | - | |
| ☆2 | 22 | 8 | 2,880,000 | - | - | - | - | |
| ☆3 | 26 | - | 4,000,000 | - | 1 | - | - | |
| ☆4 | - | 8 | 4,400,000 | - | - | 1 | 1 | |
| ☆5 | 34 | 8 | 4,800,000 | - | - | - | 1 | |
| 総計 | 100 | 30 | 20,000,000 | 20 | 1 | 1 | 2 |
| ランク | 破片 | 覚醒石 | ゴールド | 万能破片 | バッジ | 攻略本 | 覚醒武器 |
| 一門 | 25 | 3 | 4,500,000 | - | - | - | - |
| 二門 | 38 | 9 | 6,000,000 | - | - | - | - |
| 三門 | 50 | 9 | 7,500,000 | - | - | - | - |
| 四門 | 62 | 12 | 9,000,000 | - | 1 | - | - |
| 五門 | 75 | 15 | 12,000,000 | - | - | 1 | - |
| 六門 | 88 | 23 | 18,000,000 | - | 1 | 1 | 1 |
| 総計 | 338 | 68 | 57,000,000 | - | 2 | 2 | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照