#author("2022-12-10T01:57:27+09:00","","")
#author("2022-12-11T04:12:41+09:00","","")
#contents

* 強キャラランキング [#ocfc69e8]

** 概要 [#l7bed4d5]

現在の日本版における強キャラ(格闘家)ランキングを決定するためのページ。&br;
このページに関しては、皆さんのコメントの推移などを見て、編集を行います。&br;

- 編集はコメントの推移をみて行ってください。
- 自分の推しキャラのランキングが低くても怒らないで下さい。

-- 八門を含む現在の日本版のランキング(景門開放時)
-- 全ての宿命・武器覚醒済み・六門開放が前提
-- 六門未開放のキャラは多少憶測が含まれます
-- 進化キャラは最大まで進化済を想定
-- キャラ数増加に伴い、ランキングを簡略化(22/08/29)

** アリーナ強キャラランキング [#p3f93afb]

|>|BGCOLOR(#8e2323):アリーナ強キャラランキング|
|BGCOLOR(#8e2323):ランク|BGCOLOR(#8e2323):格闘家の名称|
|BGCOLOR(#ff0000):SS|[[草薙京XIV]]、[[クーラXIII]]、[[真吾02UM]]、[[舞XIV]](進化2)、[[アテナXI]]、[[オロチ社02UM]](進化2)|
|BGCOLOR(#ff0000):SS|[[クーラXIII]]、[[草薙京XIV]]、[[真吾02UM]]、[[舞XIV]](進化2)、[[アテナXI]]、[[オロチ社02UM]](進化2)|
|BGCOLOR(#ff0000):S+|[[山崎XIV]]、[[シュンエイXV]]、[[イスラ]]、[[蛟]](進化3)、[[八神庵XIV]](進化5)、[[飛鳥]]、[[雪泉]]|
|BGCOLOR(#ff0000):S|[[日影]]、[[ユリXIV]]、[[デュオロンXIII]]、[[ロバートXIV]]、[[マリー・ローズ]]、[[イグニス02UM]]|
|BGCOLOR(#cc0000):A|[[焔]]、[[クリザリッド99]]、[[マリーXIV]]、[[エリザベートXI]]、[[ほのか]]、[[大門02UM]]、[[アンヘルXIV]]、[[ギースXIV]]&br;[[メリオダス]]、[[ルオン]]、[[オロチクリス02UM]]、[[ゲーニッツ02UM]]、[[バース]]、[[裏斎祀]]、[[双葉ほたる]]|
|BGCOLOR(#aa0000):B|[[チョイXIV]]、[[ビリーXIV]]、[[ハイン]]、[[チャンXIV]]、[[オロチシェルミー02UM]]、[[紅丸XIII]]、[[カイ]]、[[空手MIA]]、[[レオナXIII]]、[[デュオロン]]|

** KOF強キャラランキング [#p3f93afb]

|>|BGCOLOR(#8e2323):KOF強キャラランキング|
|BGCOLOR(#8e2323):ランク|BGCOLOR(#8e2323):格闘家の名称|
|BGCOLOR(#ff0000):SSS|[[八神庵XIV]]、[[エリザベートXI]]、[[デュオロンXIII]]、[[ユリXIV]]、[[マリー・ローズ]]、[[イグニス02UM]]|
|BGCOLOR(#cc0000):SS+|[[ロバートXIV]]、[[クリザリッド99]]、[[大門02UM]]、[[マリーXIV]]、[[ほのか]]、&br;[[女天狗]]、[[舞XIV]]、[[バース]]、[[ルオン]]、[[オロチクリス02UM]]、[[ハイン]]、[[アンヘルXIV]]、&br;[[紅丸XIII]]、[[メリオダス]]、[[ギースXIV]]、[[ゲーニッツ02UM]]、[[オロチシェルミー02UM]]、[[ビリーXIV]]、&br;[[カイ]]、[[裏斎祀]]、[[ロック]]、[[双葉ほたる]]、[[オロチ社02UM]]、[[クーラXIV]]|
|BGCOLOR(#aa0000):SS|[[エリザベス]]、[[テリーXIII]]、[[ディズィー]]、[[梅喧]]、[[ソル]]、[[レオナXIII]]、[[チャンXIV]]、[[キングXIII]]、[[デュオロン]]、&br;[[空手MIA]]、[[マチュアXIII]]、[[LR拳崇]]、[[クラークXIII]]、[[K´XIV]]|
|BGCOLOR(#990000):S|[[バン]]、[[蛟]]、[[ラルフXIII]]、[[紫苑]]、[[明天君]]、[[妖精弓手]]、[[オズワルド]]、[[マキシマXIV]]、[[ゴブリンスレイヤー]]、[[女神官]]、&br;[[バイスXIII]]、[[テリ子]]|
|BGCOLOR(#880000):A|[[LRアテナ]]、[[斎祀]]、[[エリザベート]]、[[ナイトメアギース]]、[[猫レオナ]]、[[タン・フー・ルー]]、[[本能庵]]、&br;[[リメイク舞]]、[[羅刹ナコルル]]、[[ロバートXI]]、[[禍忌]]、[[無界]]、[[火炎祓濯京]]、[[シュンエイ]]、&br;[[ゲニ子]]、[[オメガルガール]]、[[キムXIII]]、[[二代目Mr.KARATE]]、[[Mr.KARATE]]、[[アッシュ]]|
|BGCOLOR(#770000):B|[[セス]]、[[アーデルハイド]]、[[覇王丸]]、[[真ゼロ]]、[[ネームレス]]、[[アテナ2002UM]]、[[麟]]|
|BGCOLOR(#660000):C|[[影二]]、[[シェン・ウー]]、[[テリー2003]]、[[ロバート2002UM]]、[[ギース]]、[[覚醒レオナ]]、[[庵]]、[[ハイデルン]]、[[マチュア]]|
|BGCOLOR(#550000):D|[[イグニス]]、[[神楽マキ]]、[[クローンゼロ]]、[[暴走庵]]、[[オロチ]]、[[ルガール]]、[[リョウ]]、[[山崎]]、[[マキシマ]]、&br;[[李香緋]]、[[拳崇]]、[[レオナ]]、[[四条雛子]]、[[メイ・リー]]|
|BGCOLOR(#440000):E|[[クーラ]]、[[アンヘル]]、[[ゲーニッツ]]、[[クリザリッド]]、[[NESTS京]]、[[オロチクリス]]、[[紅丸2003]]、[[真吾]]|
|BGCOLOR(#330000):F|[[クリス]]、[[ラモン]]、[[フォクシー]]、[[ヴァネッサ]]、[[キング]]、[[バイス]]、&br;[[ロバート]]、[[K´]]、[[ヘビィD]]、[[オロチシェルミー]]、[[アテナ]]、[[桃子]]、[[クラウザー]]|
|BGCOLOR(#220000):G|[[京]]、[[ユリ]]、[[ビリー]]、[[Mr.ビッグ]]、[[シェルミー]]、[[ナコルル]]、&br;[[オロチ社]]、[[B・マリー]]、[[ウィップ]]|
|BGCOLOR(#110000):H|[[ラルフ]]、[[柴舟]]、[[香澄]]、[[キム]]、[[テリー]]、[[社]]、[[クラーク]]、[[ジョン・フーン]]|
|BGCOLOR(#000000):I|[[舞]]、[[大門]]、[[紅丸]]、[[橘右京]]、[[ジョー]]、[[タクマ]]、[[チャン]]、[[ブライアン]]、[[ラッキー]]、&br;[[パオ]]、[[ちづる]]、[[鎮]]、[[チョイ]]、[[アンディ]]|

** 八門なしバージョン [#v3269e17]

- [[強キャラランキング(八門なし)]]

** コメントフォーム [#y7a5c189]

#pcomment(below,reply);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS